سعر و مواصفات Oneplus 9 Pro عيوب ومميزات
جهاز Oneplus 9 Pro المقدم من شركة ون بلس الذي تم الاعلان عنه في 2021, مارس، ويأتي بخيارات ألوان متعددة مثل صباح الضباب غابة خضراء ستيلر أسود، بالنسبة للشاشة تأتي بحجم 6.7 بوصة من نوع LTPO Fluid2 AMOLED ، 1B لون ، 120 هرتز ، HDR10 + ، 1300 شمعة (الذروة)، و ون بلس 9 برو مدعوم بمعالج كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت / 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين تصل الى 128GB / 256GB، ويأتي بنظام تشغيل أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 13، أكسجين أو إس ١٣، بالنسبة للبطارية تأتي بقدرة 4500ملي أمبير وهي غير قابل للإزالة ويمكنك مقارنته مع هاتف Oneplus 8T Pro.
سعر Oneplus 9 Pro
في السعودية 🇸🇦 | 2346 ريال |
في مصر 🇪🇬 | 18827 جنيه |
في الامارات 🇦🇪 | 2241 درهم |
في الجزائر 🇩🇿 | 82993 دينار |
في العراق 🇮🇶 | 798429 دينار |
في المغرب 🇲🇦 | 6256 درهم |
في الأردن 🇯🇴 | 433 دينار |
في تونس 🇹🇳 | 1937 دينار |
المواصفات
مواصفات عامة
نوع الجهاز | Oneplus |
اسم الجهاز | 9 Pro |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 01 مارس, 2021 |
الحالة | متوفر |
السعر بالدولار | $610 |
البطارية
نوع البطارية تستخدم الهواتف المحمولة أنواعًا مختلفة من البطاريات بناءً على الشركة المصنعة وحجم الهاتف وشكله وميزاته. بشكل عام، هناك أربعة أنواع رئيسية من بطاريات الهواتف المحمولة: ليثيوم بوليمر، وليثيوم أيون، ونيكل ميتال هيدريد، ونيكل كادميوم. | Li-Ion (أيون الليثيوم) |
حجم البطارية تشير سعة البطارية إلى قياس الشحنة المخزنة داخل البطارية (عادةً بوحدة أمبير-ساعة). يتم تحديده من خلال كتلة المادة النشطة الموجودة في البطارية. تشير هذه السعة إلى أقصى قدر من الطاقة التي يمكن استخلاصها من البطارية في ظل ظروف محددة. | 4500mAh |
قابلية إزالة | غير قابل للإزالة |
وقت بقاء شحن بدون استخدام يشير وقت الاستعداد إلى المدة التي يمكن أن يظل فيها جهازك مشحونًا بالكامل، قيد التشغيل، وجاهزًا لإرسال/استقبال المكالمات أو نقل البيانات قبل نفاد البطارية بالكامل. | غير متوفر |
مدة المكالمات تشير مدة المكالمات إلى الحد الأقصى لمدة شحن البطارية الواحدة عند المشاركة بشكل مستمر في محادثة على الهاتف، بشرط أن تسود الظروف المثالية. يتأثر هذا الإطار الزمني بشكل كبير بدرجة الحرارة المحيطة ويعتمد بشكل كبير على بيئة الشبكة الخلوية، بما في ذلك عوامل مثل القرب من أقرب برج للشبكة الخلوية. | غير متوفر |
مدة تشغيل الموسيقى | Up to 60 hrs |
التصميم
نوع التصميم نوع التصميم، الذي يشار إليه غالبًا باسم عامل الشكل، يتعلق بأبعاد الهاتف المحمول ومحيطه وأسلوبه وترتيب مكوناته الرئيسية. تعتمد الهواتف المحمولة عادةً أحد عوامل الشكل الأساسية الثلاثة: الهواتف الشريطية، والهواتف القابلة للطي، والهواتف المنزلقة. | عادي |
ابعاد الشاشة | 163.2 × 73.6 × 8.7 ملم (6.43 × 2.90 × 0.34 بوصة) |
الوزن | 197 جم (6.95 أوقية) |
الحماية | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم |
الالوان المتوفرة | ضباب الصباح ، أخضر الغابة ، أسود نجمي |
الشبكة
شبكة 3G | يدعمها |
شبكة 4G | يدعمها |
شبكة 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA - EU1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - NA41, 78 SA/NSA - IN1, 3, 28, 41, 78, 79 SA/NSA - CN |
بطاقة SIM بطاقة SIM هي بطاقة صغيرة تحتوي على تفاصيل الحساب الأساسية لمشترك شبكة الهاتف المحمول. تسهل هذه البطاقة اتصال الهاتف بشبكة الهاتف المحمول. تُستخدم بطاقات SIM في الغالب في شبكات الهاتف المحمول GSM وUMTS. | العادية SIM |
شريحتين اتصال | نعم |
الشاشة
نوع الشاشة تقنية العرض: يتم استخدام تقنيات وأنواع مختلفة للعرض في الهواتف المحمولة، ويقدم كل منها ميزات وفوائد مميزة: TFT: تعمل تقنية TFT على تحسين جودة الصورة، مما يوفر صورًا نابضة بالحياة وحادة. IPS: توفر شاشات IPS زوايا مشاهدة واسعة واستنساخًا دقيقًا للألوان، مما يضمن رؤية واضحة من وجهات نظر مختلفة. OLED : تنتج شاشات OLED ألوانًا رائعة وتباينات عميقة، مما يساهم في الحصول على صور حية ونابضة بالحياة. AMOLED : توفر تقنية AMOLED نسب تباين عالية، مما يعزز دقة الألوان وكفاءة الطاقة. Super AMOLED: تمثل Super AMOLED نسخة متقدمة من AMOLED، وتتميز بألوان أكثر حيوية ورؤية محسنة تحت أشعة الشمس المباشرة. | LTPO Fluid2 AMOLED ، 1B لون ، 120 هرتز ، HDR10 + ، 1300 شمعة (الذروة) |
الحجم | 6.7 بوصة |
دقة | 1440 × 3216 بكسل ، نسبة 20: 9 |
كثافة البكسل تتعلق كثافة البكسل (PPI) بتركيز البكسل على شاشة معينة، ويتم قياسها بالبكسل في البوصة (ppi). يتم تحديد هذه القيمة عن طريق قسمة دقة البكسل القطرية للشاشة على حجمها القطري. تشير كثافة البكسل الأعلى إلى جودة عرض فائقة، حيث تشير إلى عدد أكبر من البكسلات المعبأة في كل بوصة من الشاشة. | كثافة بكسلات تبلغ 525 بكسل لكل بوصة |
شاشة اللمس | نعم |
حماية الشاشة حماية الشاشة: يمثل زجاج Gorilla Glass درعًا فريدًا من زجاج سيليكات الألمنيوم القلوي المشهور بمتانته الاستثنائية، ويحمي شاشات الهاتف المحمول من التآكل الناتج عن الاستخدام اليومي، بما في ذلك الخدوش والسقوط والصدمات. | زجاج كورنينج غوريلا 5 شاشة تعمل دائما |
معلومات عن الوسائط
تشغيل الصوت | Yes, MP3, MIDI, WAV, AMR |
تشغيل الفيديو | Yes |
مخرج فيديو | Yes |
راديو FM | No |
أنواع التنبيه | Vibration, ringtones |
نغمات | 64, MP3, WAV |
مكبر الصوت | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، طيف الألوان |
استخدام بيد واحدة | 3.5mm Headphone Jack |
مواصفات الكاميرا
الكاميرا الاساسية | 48 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 23 مم (عرض) ، 1 / 1.43 "، 1.12 ميكرومتر ، PDAF متعدد الاتجاهات ، ليزر AF ، OIS8 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 77 ملم (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 3.3x 50 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 14 ملم (فائقة الاتساع) ، 1 / 1.56 "، 1.0 ميكرومتر ، AF2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (أحادية اللون) |
دقة الصور | معايرة ألوان Hasselblad ، فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما |
الفيديو | 8K@30fps، 4K@30/60/120 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية، HDR تلقائي، Gyro-EIS |
فلاش خيارات فلاش: تستخدم الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات عادةً نوعين من المصابيح الكهربائية: فلاش LED وفلاش زينون. | LED flash |
الكاميرا الثانوية | 16 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عريضة) ، 1 / 3.06 "، 1.0 ميكرومتر HDR1080p@30fps تلقائي ، gyro-EIS |
نظام التشغيل و واجهة المستخدم
نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 13، أكسجين أو إس ١٣ |
دعم جافا | Yes |
فيسبوك | |
Youtube |
العتاد
اسم المعالج المعالجمجموعة من الدوائر المتكاملة التي تم تصميمها بدقة لتنفيذ واحدة أو أكثر من الوظائف المحددة، وغالبًا ما تعمل في ظل قيود الحوسبة في الوقت الفعلي. | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
cpu | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
معالج الرسومي GPU GPU (وحدة معالجة الرسومات): وحدة معالجة الرسومات، أو وحدة معالجة الرسومات، عبارة عن معالج مدمج ذو شريحة واحدة تم تصميمه بدقة لمعالجة الذاكرة وتعديلها بسرعة. | Adreno 660 |
الرام | 512 ميجابايت |
الذاكرة التخرزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية الذاكرة الخارجية عبارة عن مساحة مخصصة يمكن إدخال بطاقة الذاكرة فيها. تتيح هذه البطاقات توسيع الذاكرة الداخلية للهاتف. بطاقة الذاكرة، والمعروفة أيضًا باسم بطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة التخزين، هي وسيلة تخزين مدمجة تستخدم لتخزين نماذج البيانات المختلفة مثل النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو. | لا |
أجهزة الاستشعار | 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD |
الاتصال
بلوتوث | جي بي إس (L1+L5), جلوناس (G1), BDS (B1), غاليليو (E1+E5a) |
الاتصال بالأشعة تحت الحمراء يتيح الاتصال بالأشعة تحت الحمراء، وهو تقنية لاسلكية قديمة، الاتصال بين جهازين إلكترونيين. وهو يعمل عن طريق نقل المعلومات من خلال شعاع من الأشعة تحت الحمراء، مما يستلزم وجود خط رؤية مباشر بين الأجهزة. | |
واي فاي | Yes |
نقطة اتصال واي فاي | |
USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، DLNA |
نظام تحديد المواقع GPS نظام تحديد المواقع العالمي (GPS): يعمل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) كنظام ملاحة راديوي يعتمد على الأقمار الصناعية. | نعم متوفر |
NFC | |
HDMI | |
الشحن اللاسلكي يستخدم الشحن اللاسلكي، المعروف أيضًا باسم الشحن الاستقرائي، مجالًا كهرومغناطيسيًا لنقل الطاقة بين جسمين. يتم تسهيل نقل الطاقة عادةً بواسطة محطة الشحن، من خلال اقتران حثي إلى جهاز كهربائي. | Yes |
البيانات
GPRS GPRS هي خدمة بيانات متنقلة تعمل على أنظمة الاتصالات الخلوية 2G و3G ضمن النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM). | |
EDGE EDGE كتقنية شبكة لاسلكية يُنظر إليها على أنها تقدم من شبكات 2G. فهو يوفر معدلات نقل بيانات أسرع بأربع مرات من شبكات GSM القياسية. | |
السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (CA) CAT20 2000/200 ميجابت في الثانية ، 5G |
متصفح الإنترنت | Yes, HTML5 |
المراسلة
رسالة قصيرة SMS | لا |
رسائل الوسائط المتعددة MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) هي طريقة موحدة لإرسال الرسائل التي تحتوي على محتوى الوسائط المتعددة مثل مقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور بين الهواتف المحمولة. يتم تبادل هذه الرسائل عبر الشبكات اللاسلكية باستخدام بروتوكول WAP (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية). | |
بريد إلكتروني | Yes |
المراسلة الفورية | Yes |