Huawei P10 Plus 128GB
المواصفات الرئيسية
نظرة عامة على هاتف Huawei P10 Plus 128GB
يعتبر هاتف Huawei P10 Plus من الأجهزة الرائدة في فئته، حيث يأتي بتصميم أنيق وشاشة كبيرة بدقة عالية. يتميز بأداء قوي بفضل معالج Kirin 960 وذاكرة RAM تصل إلى 6 جيجابايت. الكاميرات الخلفية تقدم أداءً ممتازًا مع دعم لتقنية OIS، مما يجعلها مثالية لالتقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما أن البطارية بسعة 3750 مللي أمبير توفر عمرًا جيدًا للاستخدام اليومي.
أبرز المميزات ونقاط القوة
- تصميم أنيق وجودة بناء عالية
- شاشة كبيرة بدقة QHD
- أداء قوي بفضل معالج Kirin 960
- كاميرات خلفية ممتازة مع OIS
- عمر بطارية جيد
العيوب ونقاط الضعف
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
- لا يوجد فتحة بطاقة microSD
- واجهة المستخدم قد تكون مزدحمة للبعض
سعر الهاتف في الدول العربية والأسواق العالمية
أسعار استرشادية رسمية ومحدثةتنبيه توضيحي: الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار استرشادية رسمية أو متوسط أسعار المتاجر المعتمدة عند آخر تحديث، وقد تختلف باختلاف سعة التخزين والذاكرة والضرائب المحلية في كل دولة.
المواصفات التقنية الكاملة والتفصيلية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Huawei P10 Plus |
|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Huawei P10 Plus 128GB |
| أرقام الطرازات الرسمية | VIE-AL10, VIE-TL00 |
| تاريخ الإعلان | 25 February, 2017 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2017-03-15 |
| حالة التوفر | 28 February, 2017 |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 153.5 x 74.2 x 6.98 mm |
|---|---|
| الوزن | 165 غرام |
| خامات التصنيع | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود، فضي، ذهبي، أزرق |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| الدقة | لا يدعمها |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | غير مدعوم |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | غير مدعوم |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Kirin 960 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 16 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G71 MP8 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 16M Colors |
|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | ~ 534 PPI |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثنائي |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | نعم دعم اللمس المتعدد |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 20 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | 2160p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | نعم |
|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 53425 مللي أمبير |
|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | لا واط |
| الشحن اللاسلكي | غير مدعوم |
| الشحن العكسي | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | نعم |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| إصدار البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| تقنية NFC | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة الإصبع (في الأمام) |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | غير مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | نعم مع دعم بطاقتي SIM الهجينة |
|---|---|
| واجهة المستخدم | EMUI 5.1 |
| سنوات تحديثات النظام | 2 |
محتويات علبة الجهاز الرسمية
هاتف Huawei P10 Plus، شاحن، كابل USB، سماعات أذن، دليل المستخدم
الخلاصة ورأي MobiSpecify التقني
هاتف Huawei P10 Plus يقدم قيمة ممتازة مقابل السعر، مع تصميم جذاب وأداء قوي، مما يجعله خيارًا جيدًا في فئته.
Huawei P10 Plus 64GB
المواصفات الرئيسية
نظرة عامة على هاتف Huawei P10 Plus 64GB
يعتبر هاتف Huawei P10 Plus من الأجهزة الرائدة في فئته، حيث يأتي بتصميم أنيق مع شاشة كبيرة بدقة عالية. يتميز بأداء قوي بفضل معالج Kirin 960، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة تقدم صورًا رائعة. البطارية بسعة 3750 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء والتصميم الجذاب.
أبرز المميزات ونقاط القوة
- تصميم أنيق وجودة بناء عالية
- شاشة كبيرة بدقة QHD
- أداء قوي مع معالج Kirin 960
- كاميرا خلفية مزدوجة مع ميزات تصوير متقدمة
- شحن سريع
العيوب ونقاط الضعف
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
- لا يوجد فتحة بطاقة microSD
- عمر البطارية متوسط
سعر الهاتف في الدول العربية والأسواق العالمية
أسعار استرشادية رسمية ومحدثةتنبيه توضيحي: الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار استرشادية رسمية أو متوسط أسعار المتاجر المعتمدة عند آخر تحديث، وقد تختلف باختلاف سعة التخزين والذاكرة والضرائب المحلية في كل دولة.
المواصفات التقنية الكاملة والتفصيلية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Huawei P10 Plus |
|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Huawei P10 Plus 64GB |
| أرقام الطرازات الرسمية | VIE-AL10, VIE-TL10 |
| تاريخ الإعلان | 25 February, 2017 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2017-03-15 |
| حالة التوفر | 28 February, 2017 |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 153.5 x 74.2 x 6.98 mm |
|---|---|
| الوزن | 165 غرام |
| خامات التصنيع | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود، فضي، ذهبي، أزرق |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| الدقة | لا يدعمها |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | غير مدعوم |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | غير مدعوم |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Kirin 960 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 16 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G71 MP8 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 16M Colors |
|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | ~ 534 PPI |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثنائي |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | نعم دعم اللمس المتعدد |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 20 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | 2160p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | نعم |
|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 53425 مللي أمبير |
|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | لا واط |
| الشحن اللاسلكي | غير مدعوم |
| الشحن العكسي | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | نعم |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| إصدار البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| تقنية NFC | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة الإصبع (في الأمام) |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | غير مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | نعم مع دعم بطاقتي SIM الهجينة |
|---|---|
| واجهة المستخدم | EMUI 5.1 |
| سنوات تحديثات النظام | 2 |
محتويات علبة الجهاز الرسمية
هاتف Huawei P10 Plus، شاحن، كابل USB، سماعات أذن، دليل المستخدم
الخلاصة ورأي MobiSpecify التقني
يقدم Huawei P10 Plus مزيجًا رائعًا من التصميم والأداء، مما يجعله خيارًا ممتازًا في فئته. ومع ذلك، فإن عدم دعم بعض الميزات الحديثة قد يكون عيبًا لبعض المستخدمين.
Huawei P10 Plus 256GB
المواصفات الرئيسية
نظرة عامة على هاتف Huawei P10 Plus 256GB
يعتبر هاتف Huawei P10 Plus من الهواتف الرائدة في فئته، حيث يأتي بتصميم أنيق مع شاشة كبيرة بدقة عالية. يتميز بأداء قوي بفضل معالج Kirin 960 وذاكرة RAM بسعة 6 جيجابايت، مما يجعله مناسبًا لتجربة استخدام سلسة. الكاميرات الخلفية تقدم أداءً ممتازًا مع دعم لتقنية OIS، مما يضمن صورًا واضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. البطارية بسعة 3750 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين النشطين.
أبرز المميزات ونقاط القوة
- تصميم أنيق وعصري
- شاشة عالية الدقة
- أداء قوي وسلس
- كاميرات خلفية ممتازة
- شحن سريع
العيوب ونقاط الضعف
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
- لا يوجد فتحة بطاقة microSD
- عمر دعم النظام محدود
سعر الهاتف في الدول العربية والأسواق العالمية
أسعار استرشادية رسمية ومحدثةتنبيه توضيحي: الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار استرشادية رسمية أو متوسط أسعار المتاجر المعتمدة عند آخر تحديث، وقد تختلف باختلاف سعة التخزين والذاكرة والضرائب المحلية في كل دولة.
المواصفات التقنية الكاملة والتفصيلية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Huawei P10 Plus |
|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Huawei P10 Plus 256GB |
| أرقام الطرازات الرسمية | VTR-L29 |
| تاريخ الإعلان | 25 February, 2017 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2017-04-10 |
| حالة التوفر | 28 February, 2017 |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 153.5 x 74.2 x 6.98 mm |
|---|---|
| الوزن | 165 غرام |
| خامات التصنيع | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود، فضي، ذهبي، أزرق |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| الدقة | لا يدعمها |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | غير مدعوم |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | غير مدعوم |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Kirin 960 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 16 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G71 MP8 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 16M Colors |
|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | ~ 534 PPI |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثنائي |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | نعم دعم اللمس المتعدد |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 20 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | 2160p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | نعم |
|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 53425 مللي أمبير |
|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | لا واط |
| الشحن اللاسلكي | غير مدعوم |
| الشحن العكسي | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | نعم |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| إصدار البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| تقنية NFC | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة الإصبع (في الأمام) |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | غير مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | نعم مع دعم بطاقتي SIM الهجينة |
|---|---|
| واجهة المستخدم | EMUI 5.1 |
| سنوات تحديثات النظام | 2 |
محتويات علبة الجهاز الرسمية
هاتف Huawei P10 Plus، شاحن، كابل USB، سماعات أذن، دليل المستخدم
الخلاصة ورأي MobiSpecify التقني
هاتف Huawei P10 Plus يقدم قيمة ممتازة مقابل السعر، مع تصميم جذاب وأداء قوي، لكنه يفتقر لبعض الميزات الحديثة.
Huawei P10 Plus
المواصفات الرئيسية
نظرة عامة على هاتف Huawei P10 Plus
يعتبر هاتف Huawei P10 Plus من الأجهزة المميزة في فئته، حيث يأتي بتصميم أنيق وشاشة كبيرة بدقة عالية. يتميز بأداء قوي بفضل معالج Kirin 960 وذاكرة RAM تصل إلى 6 جيجابايت. الكاميرات الخلفية تقدم أداءً جيدًا مع دعم لتقنية OIS، مما يجعل التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة أفضل. البطارية بسعة 3750 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى هاتف يدوم طويلاً.
أبرز المميزات ونقاط القوة
- تصميم أنيق وجودة بناء عالية
- شاشة كبيرة بدقة QHD
- أداء قوي مع معالج Kirin 960
- كاميرات خلفية ممتازة مع OIS
- شحن سريع
العيوب ونقاط الضعف
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
- لا يوجد منفذ microSD
- عمر البطارية متوسط
سعر الهاتف في الدول العربية والأسواق العالمية
أسعار استرشادية رسمية ومحدثةتنبيه توضيحي: الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار استرشادية رسمية أو متوسط أسعار المتاجر المعتمدة عند آخر تحديث، وقد تختلف باختلاف سعة التخزين والذاكرة والضرائب المحلية في كل دولة.
المواصفات التقنية الكاملة والتفصيلية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | P10 Plus |
|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Huawei P10 Plus |
| أرقام الطرازات الرسمية | VTR-L29 |
| تاريخ الإعلان | Available |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2017-03-15 |
| حالة التوفر | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 153.5 x 74.2 x 7.0 mm |
|---|---|
| الوزن | ١٥٣.٥ × ٧٤.٢ × ٧ ملم غرام |
| خامات التصنيع | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | 165 جرام |
| الألوان المتاحة | أسود، فضي، ذهبي، أزرق |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | 2G |
|---|---|
| حجم الشاشة | 3 بوصة |
| الدقة | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | غير مدعوم |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | غير مدعوم |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Kirin 960 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 16 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| معالج الرسوميات (GPU) | شاشة لمس إل سي دي بتقنية آي بي إس نيو ١٦ مليون لون |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | مالي-G72 MP8 |
|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 1440 × 2560 بكسل ، نسبة 16: 9 |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثنائي |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | كثافة بكسلات تبلغ 540 بكسل لكل بوصة |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 20 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | 2160p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | نعم |
|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | Li-Po مللي أمبير |
|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 18 واط |
| الشحن اللاسلكي | غير مدعوم |
| الشحن العكسي | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | فضي صوفي ، ذهبي وردي ، أسود جرافيت ، ذهبي مبهر ، أزرق مبهر ، خضرة |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| إصدار البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| تقنية NFC | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة الإصبع (في الأمام) |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | غير مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android |
|---|---|
| واجهة المستخدم | EMUI 5.1 |
| سنوات تحديثات النظام | 2 |
مواصفات وتفاصيل إضافية
| name | نظام التشغيل |
|---|
محتويات علبة الجهاز الرسمية
هاتف Huawei P10 Plus، شاحن، كابل USB، سماعات، دليل المستخدم
الخلاصة ورأي MobiSpecify التقني
هاتف Huawei P10 Plus يقدم قيمة جيدة مقابل السعر، مع تصميم جذاب وأداء قوي، لكنه يفتقر لبعض الميزات الحديثة مثل الشحن اللاسلكي.