Apple iPhone 14
المواصفات الرئيسية
الشاشة
6.1 بوصة
AMOLED • 120 Hz
المعالج الرئيسي
Apple A15 Bionic
دقة 5 نانومتر
الذاكرة والتخزين
6 جيجابايت
تخزين: كثافة 460ppi
الكاميرا
12 ميجابكسل
سيلفي: زجاج درع
البطارية والشحن
3279 mAh
شحن سريع 20W
نظام التشغيل
Android
مدعوم
نظرة عامة على هاتف Apple iPhone 14
يعتبر آيفون 14 من الأجهزة الرائدة في فئة الهواتف الذكية، حيث يأتي بتصميم أنيق وأداء قوي بفضل معالج A15 Bionic. الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED تقدم تجربة بصرية رائعة مع دعم HDR10. الكاميرات الخلفية توفر صورًا عالية الجودة، بينما البطارية تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي. ومع ذلك، يفتقر الجهاز إلى بعض الميزات مثل منفذ سماعات الرأس ودعم بطاقات الذاكرة.
تدقيق ومراجعة البيانات:
تمت المراجعة والتدقيق الفني وفق كتيبات المصنّع الرسمية
(محدث: 2026-10-11)
أبرز المميزات ونقاط القوة
- أداء قوي بمعالج A15 Bionic
- شاشة رائعة بدقة عالية
- كاميرات خلفية ممتازة
- دعم 5G
- تصميم أنيق ومتين
العيوب ونقاط الضعف
- لا يوجد منفذ سماعات رأس
- لا يدعم بطاقات الذاكرة
- سعر مرتفع مقارنة بالمنافسين
- عدم وجود شاحن في العلبة
سعر الهاتف في الدول العربية والأسواق العالمية
أسعار استرشادية رسمية ومحدثة
SA
السعودية
ريال سعودي
2,999 ر.س
جديد / رسمي
AE
الإمارات
درهم إماراتي
2,999 د.إ
جديد / رسمي
EG
مصر
جنيه مصري
19,999 ج.م
جديد / رسمي
MA
المغرب
درهم مغربي
7,999 د.م
جديد / رسمي
DZ
الجزائر
دينار جزائري
109,000 د.ج
جديد / رسمي
IQ
العراق
دينار عراقي
1,150,000 د.ع
جديد / رسمي
JO
الأردن
دينار أردني
570 د.أ
جديد / رسمي
TN
تونس
دينار تونسي
2,499 د.ت
جديد / رسمي
US
السعر العالمي
دولار أمريكي
799 $
جديد / رسمي
تنبيه توضيحي: الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار استرشادية رسمية أو متوسط أسعار المتاجر المعتمدة عند آخر تحديث، وقد تختلف باختلاف سعة التخزين والذاكرة والضرائب المحلية في كل دولة.
المواصفات التقنية الكاملة والتفصيلية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | iPhone 14 |
|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Apple iPhone 14 |
| أرقام الطرازات الرسمية | A2649, A2881, A2884, A2883 |
| تاريخ الإعلان | 2022-9-1 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2022-09-16 |
| حالة التوفر | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم (5.78 × 2.81 × 0.31 بوصة) |
|---|---|
| الوزن | 172 غرام |
| خامات التصنيع | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود، أبيض، أحمر، أزرق، بنفسجي |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
| الدقة | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2882, A28841, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A26491, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A28811, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2883 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 2000 شمعة |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| مزايا الشاشة | دعم HDR10، Dolby Vision |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| دقة التصنيع | 5 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | 6-core CPU |
| معالج الرسوميات (GPU) | 4-core GPU |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 6 جيجابايت |
|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | كثافة 460ppi |
| نوع ذاكرة التخزين | NVMe |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثنائي |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 12 ميجابكسل |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 12 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | نظام تثبيت بصري |
| دقة تصوير الفيديو | حتى 4K@60fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | زجاج درع السيراميك |
|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | حتى 4K@60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 3279 مللي أمبير |
|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 20 واط |
| الشحن اللاسلكي | MagSafe 15W |
| الشحن العكسي | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | غير مدعوم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G |
|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج مصنوع) ، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج مصنوع) ، إطار من الألومنيوم |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 6 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| تقنية NFC | مدعوم |
| مستشعر بصمة الإصبع | غير مدعوم |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | غير مدعوم |
| سماعات ستيريو ثنائية | مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android |
|---|---|
| واجهة المستخدم | مدعوم |
| سنوات تحديثات النظام | 5 |
محتويات علبة الجهاز الرسمية
هاتف آيفون 14، كابل USB-C إلى Lightning، دليل المستخدم
الخلاصة ورأي MobiSpecify التقني
آيفون 14 يقدم تجربة متميزة في الأداء والتصميم، لكنه يأتي بسعر مرتفع ويفتقر لبعض الميزات الأساسية.