أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Realme 6 | Ulefone Armor X7 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Realme 6 | Ulefone Armor X7 |
| أرقام الطرازات الرسمية | RMX2001 | null |
| تاريخ الإعلان | 19 January, 2020 | 14 January, 2020 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | متوفر في متاجر التسوق | الإطلاق قريبا |
| حالة التوفر | 22 January, 2020 | 21 January, 2020 |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | Grams (With Battery) ملم | 235 Grams (With Battery) ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 182 غرام | 250 غرام |
| خامات التصنيع | Bar | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | غير مدعوم | IP68 |
| الألوان المتاحة | أبيض، أزرق | أسود، برتقالي |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 5.7 بوصة |
| الدقة | لا يدعمها | لا يدعمها |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | null شمعة (nits) | — |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| مزايا الشاشة | شاشة كاملة | null |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Helio G90T | MediaTek Helio A20 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 12 نانومتر | 12 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G76 MC4 | PowerVR GE8300 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 16M Colors | 16M Colors |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | ~403 PPI Pixel Per Inch | ~ 281 PPI Pixel Per Inch |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSDXC (يستخدم منفذ SIM 2) | microSDXC |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | رباعية | ثنائي |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | نعم دعم اللمس المتعدد | نعم دعم اللمس المتعدد |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 8 ميجابكسل | null |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | null | null |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 ميجابكسل | 2 ميجابكسل |
| التثبيت البصري (OIS) | غير مدعوم | غير مدعوم |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30fps | 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | نعم زجاج الغوريلا 3+ | نعم الدعم |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 40320932511001450 مللي أمبير | 281420 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | لا واط | لا واط |
| الشحن اللاسلكي | غير مدعوم | غير مدعوم |
| الشحن العكسي | غير مدعوم | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | شاحن 30 واط | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 2G, 3G, 4G | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | Nano-SIM | Nano-SIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| إصدار البلوتوث | 5.0 | 5.0 |
| تقنية NFC | غير مدعوم | غير مدعوم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة الإصبع (في الشاشة) | غير مدعوم |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | 3.5 ملم | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | غير مدعوم | غير مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | نعم مع دعم بطاقتي SIM الهجينة | نعم مع دعم بطاقة SIM الهجينة |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | Realme UI | null |
| سنوات تحديثات النظام | 2 | 2 |