أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | UMiDIGI Power 3 | Xiaomi Mi Mix Alpha |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | UMiDIGI Power 3 | Xiaomi Mi Mix Alpha |
| أرقام الطرازات الرسمية | Power 3 | M1910D2 |
| تاريخ الإعلان | 07 October, 2019 | 25 January, 2020 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2019-10-01 | غير متوفر |
| حالة التوفر | 15 October, 2019 | 26 December, 2019 |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 162.1 mm x 77.2 mm x 10.3 mm ملم | 72.3 mm x 154.4 mm x 10.4 mm ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 218 غرام | 241 غرام |
| خامات التصنيع | Bar | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | تيتانيوم ، سيراميك ، زجاج |
| الألوان المتاحة | أسود، أزرق، أخضر | أسود |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.53 بوصة | 7.92 بوصة |
| الدقة | لا يدعمها | لا يدعمها |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | غير مدعوم شمعة (nits) | 600 شمعة شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | غير مدعوم | غير مدعوم |
| مزايا الشاشة | غير مدعوم | شاشة منحنية |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Helio P60 | Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 12 نانومتر | 7 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A73 | Octa-core 2.84 GHz Kryo 485 |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G72 MP3 | Adreno 640 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 16M Colors | 16M Colors |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | ~395 PPI Pixel Per Inch | ~ 388 PPI Pixel Per Inch |
| نوع ذاكرة التخزين | eMMC 5.1 | UFS 3.0 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSDXC | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | كاميرا واحدة |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | نعم دعم اللمس المتعدد | نعم دعم اللمس المتعدد |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 8 ميجابكسل | غير مدعوم |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم | غير مدعوم |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 ميجابكسل | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | غير مدعوم | EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 1080p@30fps | 8K@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps | غير مدعوم |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 39525 مللي أمبير | 38818136 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | لا واط | لا واط |
| الشحن اللاسلكي | غير مدعوم | 30 واط |
| الشحن العكسي | غير مدعوم | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | لا يدعم | نعم الدعم إطار من سبائك التيتانيوم |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| إصدار البلوتوث | 5.0 | 5.0 |
| تقنية NFC | غير مدعوم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة الإصبع في الخلف | مستشعر بصمة تحت الشاشة |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم | غير مدعوم |
| سماعات ستيريو ثنائية | غير مدعوم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | نعم مع دعم بطاقتي SIM الهجينة | يدعم شريحتين |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | غير مدعوم | MIUI 11 |
| سنوات تحديثات النظام | غير مدعوم | 2 |