أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Alcatel 3L (2020) | ZTE Nubia Red Magic 5 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Alcatel 3L (2020) | ZTE Red Magic 5 |
| أرقام الطرازات الرسمية | 5028D | NX659J |
| تاريخ الإعلان | 28 January, 2020 | 31 January, 2020 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2020-03 | متوفر في متاجر التسوق |
| حالة التوفر | 03 February, 2020 | 04 February, 2020 |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 158.7 mm x 74.6 mm x 8.45 mm ملم | Not support ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 165 غرام | 218 غرام |
| خامات التصنيع | Bar | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | غير مدعوم |
| الألوان المتاحة | أسود، أزرق، أخضر | أسود، أحمر، أزرق |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.22 بوصة | 6.65 بوصة |
| الدقة | لا يدعمها | لا يدعمها |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | — | غير مدعوم شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | 2.5D Glass | Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | شاشة كاملة | HDR10 |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Helio P22 | Snapdragon 865 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 12 نانومتر | 7 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| معالج الرسوميات (GPU) | PowerVR GE8320 | Adreno 650 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 16M Colors | 16M Colors |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | ~ 270 PPI Pixel Per Inch | 392.81 PPI, Pixel Per Inch |
| نوع ذاكرة التخزين | eMMC 5.1 | UFS 3.0 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSDXC | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | نعم دعم اللمس المتعدد | نعم دعم اللمس المتعدد |
| كاميرا الزاوية الواسعة | غير مدعوم | 8 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم | 2 ميجابكسل |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 ميجابكسل | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | غير مدعوم | EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 1080p@30fps | 8K@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | نعم | نعم مع زجاج كورنينج غوريلا 6 |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 27016 مللي أمبير | 9223372036854775807 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | لا واط | لا واط |
| الشحن اللاسلكي | غير مدعوم | غير مدعوم |
| الشحن العكسي | غير مدعوم | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 2G, 3G, 4G LTE | 2G / 3G / 4G / 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | نعم | Nano-SIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 6 |
| إصدار البلوتوث | 5.0 | 5.1 |
| تقنية NFC | غير مدعوم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | خلفي | مستشعر تحت الشاشة |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | غير مدعوم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | نعم مع دعم بطاقتي SIM الهجينة | نعم مع دعم بطاقة SIM مزدوجة النانو |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | UI 3.0 | Redmagic 3.0 |
| سنوات تحديثات النظام | 2 | 2 |