أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Motorola Moto G Stylus | Doogee S95 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Motorola Moto G Stylus | Doogee S95 |
| أرقام الطرازات الرسمية | XT2115-1 | S95 |
| تاريخ الإعلان | 08 February, 2020 | 10 February, 2020 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2021-04-08 | متوفر في متاجر التسوق |
| حالة التوفر | 18 February, 2020 | 19 February, 2020 |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 158.6 mm x 75.8 mm x 9.2 mm ملم | 168 mm x 79.3 mm x 13.8mm ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 192 غرام | 285 غرام |
| خامات التصنيع | Bar | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | رمادي، أزرق | أسود، أخضر |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة | 6.3 بوصة |
| الدقة | لا يدعمها | لا يدعمها |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | دعم القلم | شاشة تعمل باللمس |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio P90 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 12 نانومتر | 12 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A75 | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A75 |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G52 MC2 | PowerVR GM9446 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 16M Colors | 16M Colors |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | ~ 399 PPI Pixel Per Inch | ~ 383 PPI Pixel Per Inch |
| نوع ذاكرة التخزين | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSDXC | microSDXC |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | نعم دعم اللمس المتعدد | نعم دعم اللمس المتعدد |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 8 ميجابكسل | 8 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم | غير مدعوم |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 ميجابكسل | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | غير مدعوم | EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 1080p@30fps | 2160p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | نعم مقاومة الرذاذ | نعم الدعم |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 399161959 مللي أمبير | 3835 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | لا واط | لا واط |
| الشحن اللاسلكي | غير مدعوم | غير مدعوم |
| الشحن العكسي | غير مدعوم | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | 10 واط | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | نعم | نعم الدعم |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| إصدار البلوتوث | 5.0 | 5.0 |
| تقنية NFC | غير مدعوم | غير مدعوم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر جانبي | مستشعر بصمة الإصبع (في الشاشة) |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | غير مدعوم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | يدعم شريحتين Support | نعم مع دعم بطاقتي SIM الهجينة |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | My UX | Doogee UI |
| سنوات تحديثات النظام | 2 | 2 |