أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Acer Liquid Zest | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | أيسر ليquid زست | آيفون 18 برو ماكس |
| أرقام الطرازات الرسمية | — | A2894, A2895, A2896 |
| تاريخ الإعلان | 2016, February. Released 2016, April | 2023-09-12 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | Discontinued | 2023-09-22 |
| حالة التوفر | discontinued | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 145.7 × 71.2 × 8.4 مم ملم | 159.9 x 76.7 x 8.25 ملم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 125 غرام | 240 غرام |
| خامات التصنيع | — | إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ظهر زجاجي |
| مقاومة الماء والغبار | — | IP68 |
| الألوان المتاحة | Black, White | فضي، رمادي، ذهبي، أزرق |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | IPS LCD | Super Retina XDR |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5 بوصة | 6.7 بوصة |
| الدقة | — | 1290 x 2796 بكسل |
| معدل التحديث | — | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | — | 2000 شمعة شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | — | Ceramic Shield |
| مزايا الشاشة | — | Always-On Display |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Mediatek MT6580 - Z525Mediatek MT6735 - Z525 | A17 Pro |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | — | 3 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Quad-core 1.3 GHz - Z525Quad-core 1.0 GHz - Z528 | 6-core CPU |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-400MP2 - Z525Mali-T720MP2 - Z528 | 6-core GPU |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 1GB RAM | 8 جيجابايت |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 8GB 1GB RAM | 256 / 512 / 1024 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | — | NVMe |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | نعم يدعم | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | — | ثلاثي |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 8 ميجابكسل | 48 ميجابكسل |
| كاميرا الزاوية الواسعة | — | 12 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | — | 12 ميجابكسل |
| كاميرا الماكرو / العمق | — | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | — | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | 1080p@30fps | حتى 4K@60fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 5 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | — | حتى 4K@60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 2000 مللي أمبير | 4500 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | — | 20 واط |
| الشحن اللاسلكي | — | 15 واط |
| الشحن العكسي | — | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | — | غير مدعوم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / HSPA / LTE | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + eSIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 6E |
| إصدار البلوتوث | 4.0, A2DP | 5.3 |
| تقنية NFC | لا يدعم | مدعوم |
| مستشعر بصمة الإصبع | Accelerometer, proximity, compass | غير مدعوم |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | — | غير مدعوم |
| سماعات ستيريو ثنائية | — | مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 6.0 (Marshmallow) | iOS 17 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | — | iOS 17 |
| سنوات تحديثات النظام | — | 5 |