أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Acer Iconia Talk S | Acer Acerone Liquid S272E4 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | أيسر أيكونيا توك إس | أيسر أيسرون سائل S272E4 |
| تاريخ الإعلان | 2016, August. Released 2016, October | 2025, March 25 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | Discontinued | Available. Released 2025, May |
| حالة التوفر | discontinued | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 191.7 × 101 × 9.4 مم ملم | 171 × 78.6 × 8.9 مم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 260 غرام | 200 غرام |
| الألوان المتاحة | Black | Dark Blue |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 350 nits (typ) |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 7 بوصة | 6.75 بوصة |
| أقصى سطوع | — | 350 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | — | Corning Gorilla Glass 4 |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Mediatek MT8735 | Mediatek MT6765X (12 nm) |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | — | 12 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-T720MP2 | PowerVR GE8320 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 2GB RAM | 4GB RAM |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | نعم يدعم | نعم يدعم |
الكاميرا الخلفية
| الكاميرا الأساسية | 13 ميجابكسل | 20 ميجابكسل |
|---|---|---|
| دقة تصوير الفيديو | 1080p@30fps | 1080p |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 2 ميجابكسل | 5 ميجابكسل |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 720p | Yes |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 3400 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | Nano-SIM + Micro-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| إصدار البلوتوث | 4.0, A2DP | 5.0, A2DP |
| تقنية NFC | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 14 |
|---|