أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Acer Super ZX | Acer Super ZX Pro |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | أيسر سوبر ZX | أيسر سوبر ZX برو |
| تاريخ الإعلان | 2025, May 26 | 2025, May 26 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | Available. Released 2025, May 26 | Cancelled |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الوزن | 200 غرام | 182 غرام |
|---|---|---|
| الألوان المتاحة | Carbon Black, Cosmic Green, Lunar Blue | Black; other colors |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.67 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | — | 1000 شمعة (nits) |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 6 نانومتر | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 4GB RAM, 6GB RAM, 8GB RAM | 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | نعم يدعم | نعم يدعم |
الكاميرا الخلفية
| الكاميرا الأساسية | 64 ميجابكسل | 64 ميجابكسل |
|---|---|---|
| كاميرا الزاوية الواسعة | — | 5 ميجابكسل |
| التثبيت البصري (OIS) | — | نعم يدعم التثبيت البصري OIS |
| دقة تصوير الفيديو | Yes | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | — | 13 ميجابكسل |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | Yes | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 33 واط | 33 واط |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| إصدار البلوتوث | Yes | 5.4, A2DP, LE |
| تقنية NFC | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 15 | Android 15 |
|---|