أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | iPhone 18 Pro Max | Acer Liquid Jade 2 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | آيفون 18 برو ماكس | أيسر ليquيد جايد 2 |
| أرقام الطرازات الرسمية | A2894, A2895, A2896 | — |
| تاريخ الإعلان | 2023-09-12 | 2016, February |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2023-09-22 | Discontinued |
| حالة التوفر | available | discontinued |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 159.9 x 76.7 x 8.25 ملم ملم | 156.6 × 75.9 × 8.4 مم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 240 غرام | 150 غرام |
| خامات التصنيع | إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ظهر زجاجي | — |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 | — |
| الألوان المتاحة | فضي، رمادي، ذهبي، أزرق | Black |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | Super Retina XDR | Super AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 5.5 بوصة |
| الدقة | 1290 x 2796 بكسل | — |
| معدل التحديث | 120 هرتز | — |
| أقصى سطوع | 2000 شمعة شمعة (nits) | — |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 4 |
| مزايا الشاشة | Always-On Display | — |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | A17 Pro | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 3 نانومتر | 20 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | 6-core CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
| معالج الرسوميات (GPU) | 6-core GPU | Adreno 418 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 جيجابايت | 3GB RAM |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 256 / 512 / 1024 جيجابايت | 32GB 3GB RAM |
| نوع ذاكرة التخزين | NVMe | — |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم | نعم يدعم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثي | — |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 48 ميجابكسل | 21 ميجابكسل |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 12 ميجابكسل | — |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | 12 ميجابكسل | — |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم | — |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS | — |
| دقة تصوير الفيديو | حتى 4K@60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 12 ميجابكسل | 8 ميجابكسل |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | حتى 4K@60fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 4500 مللي أمبير | 3000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 20 واط | — |
| الشحن اللاسلكي | 15 واط | — |
| الشحن العكسي | غير مدعوم | — |
| وجود الشاحن في العلبة | غير مدعوم | — |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| إصدار البلوتوث | 5.3 | 4.0, A2DP, LE |
| تقنية NFC | مدعوم | لا يدعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | غير مدعوم | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | غير مدعوم | — |
| سماعات ستيريو ثنائية | مدعوم | — |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | iOS 17 | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | iOS 17 | — |
| سنوات تحديثات النظام | 5 | — |