أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | iPhone 16 Pro Max | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | آيفون 16 برو ماكس | جالاكسي S25 ألترا |
| أرقام الطرازات الرسمية | A3048 | SM-G998B |
| تاريخ الإعلان | 2023-09-12 | 2023-02-01 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2023-09-22 | 2023-02-15 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 159.9 x 76.7 x 8.25 ملم ملم | 163.3 x 77.9 x 8.9 ملم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 221 غرام | 228 غرام |
| خامات التصنيع | إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ظهر زجاجي | إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي Gorilla Glass Victus |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 | IP68 |
| الألوان المتاحة | أسود، فضي، ذهبي، أرجواني | أسود، فضي، أزرق، وردي |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | Super Retina XDR | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.8 بوصة |
| الدقة | 1290 x 2796 بكسل | 1440 x 3088 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 2000 شمعة شمعة (nits) | 1750 شمعة شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus |
| مزايا الشاشة | Always-On Display | HDR10+ |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | A17 Pro | Exynos 2200 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 3 نانومتر | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | 6-core CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X2 & 3x2.8 GHz Cortex-A710 & 4x2.2 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات (GPU) | 6-core GPU | Xclipse 920 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 جيجابايت | 12 / 16 جيجابايت |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 256 / 512 / 1024 جيجابايت | 256 / 512 / 1024 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | NVMe | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | رباعي |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 48 ميجابكسل | 200 ميجابكسل |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | 12 ميجابكسل | 10 ميجابكسل |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم | 10 ميجابكسل |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@60fps | 8K@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 12 ميجابكسل | 40 ميجابكسل |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@60fps | 4K@60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 4422 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 20 واط | 45 واط |
| الشحن اللاسلكي | 15 واط | 15 واط |
| الشحن العكسي | غير مدعوم | 4.5 واط |
| وجود الشاحن في العلبة | غير مدعوم | غير مدعوم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| إصدار البلوتوث | 5.3 | 5.2 |
| تقنية NFC | مدعوم | مدعوم |
| مستشعر بصمة الإصبع | غير مدعوم | مستشعر تحت الشاشة |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | غير مدعوم | غير مدعوم |
| سماعات ستيريو ثنائية | مدعوم | مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | iOS 17 | Android 13 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | iOS | One UI 5.1 |
| سنوات تحديثات النظام | 5 | 4 |