أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Huawei Mate X6 | OnePlus Ace 5 Pro |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | هواوي ميت X6 | ون بلس ايس 5 برو |
| أرقام الطرازات الرسمية | غير متوفر | غير متوفر |
| تاريخ الإعلان | 2025, الربع الأول (متوقع) | 2025, الربع الثالث (متوقع) |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2025, الربع الأول (متوقع) | 2025, الربع الثالث (متوقع) |
| حالة التوفر | قريبًا | قريبًا |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | غير متوفر ملم | غير متوفر ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 250 غرام | — |
| خامات التصنيع | زجاج أمامي وخلفي، إطار ألومنيوم (متوقع) | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو بلاستيكي، إطار بلاستيكي (متوقع) |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 (متوقع) | غير متوفر |
| الألوان المتاحة | أسود، فضي، أخضر (متوقع) | متعددة (متوقع) |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | LTPO OLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة | 6.7 بوصة |
| الدقة | 1260 x 2800 بكسل | 1240 x 2772 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 2500 شمعة (nits) | 1500 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Kunlun Glass 3 (متوقع) | Corning Gorilla Glass (متوقع) |
| مزايا الشاشة | HDR10+, 1 مليار لون | HDR10+, 1 مليار لون |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Kirin 9010 (متوقع) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر | 3 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (تكوين غير مؤكد) | ثماني النواة (1x Cortex-X5 + 3x Cortex-A7xx + 4x Cortex-A5xx) (متوقع) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Maleoon 910 (متوقع) | Adreno 830 (متوقع) |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | NM (Nano Memory) حتى 256GB | لا |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة متغيرة، OIS | 50 ميجابكسل (واسعة), OIS, PDAF |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 13 ميجابكسل، 120 درجة | 8 ميجابكسل (واسعة جداً) |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | 48 ميجابكسل، تقريب بصري 3.5x، OIS | 32 ميجابكسل (تقريب بصري 2x), OIS, PDAF |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير متوفر | غير متوفر |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS (تثبيت بصري) | OIS, EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجابكسل (واسعة) |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 67 واط | 100 واط |
| الشحن اللاسلكي | 50W | غير متوفر |
| الشحن العكسي | 7.5W | غير متوفر |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | شريحتين (Nano-SIM) | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| إصدار البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | بصمة تحت الشاشة (بصري) | تحت الشاشة (بصري) |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | لا | لا |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | HarmonyOS 5.0 (متوقع) | Android 15 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | HarmonyOS 5.0 | ColorOS 15 (الصين) / OxygenOS 15 (عالمي) |
| سنوات تحديثات النظام | غير متوفر | 3 سنوات تحديثات رئيسية، 4 سنوات أمنية (متوقع) |