أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Samsung Galaxy A26 | Huawei Enjoy 70X |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | سامسونج جالكسي A26 | هواوي إن جوي 70 إكس |
| أرقام الطرازات الرسمية | غير متوفر | غير متوفر |
| تاريخ الإعلان | غير متوفر | 2024, أبريل 23 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | غير متوفر | 2024, أبريل 25 |
| حالة التوفر | قريباً | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | غير متوفر ملم | 168.3 × 76.8 × 8.55 ملم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | — | 199 غرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| مقاومة الماء والغبار | غير متوفر | غير متوفر |
| الألوان المتاحة | متعددة | أسود، أبيض، أخضر |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة | 6.78 بوصة |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل | 1080 × 2400 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 90 هرتز |
| أقصى سطوع | غير متوفر شمعة (nits) | غير متوفر شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | غير متوفر |
| مزايا الشاشة | وضع حماية العين، الوضع الليلي | نسبة الشاشة إلى الجسم 85.3% |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | غير متوفر | Kirin 710A |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر | 14 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (تكوين غير متوفر) | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| معالج الرسوميات (GPU) | غير متوفر | Mali-G51 MP4 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 6GB, 8GB | 8 جيجابايت |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 128GB, 256GB | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 | غير متوفر |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSDXC (منفذ مخصص) | NM (Nano Memory) حتى 512 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | كاميرا مزدوجة |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، تركيز تلقائي PDAF، تثبيت بصري OIS | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، ضبط تلقائي للصورة (PDAF) |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية 123 درجة | غير متوفر |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير متوفر | غير متوفر |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 (ماكرو) | 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 (مستشعر عمق) |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS (للكاميرا الرئيسية) | غير متوفر |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 6000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 25 واط | 22.5 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا | غير متوفر |
| الشحن العكسي | لا | غير متوفر |
| وجود الشاحن في العلبة | لا | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 4G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | شريحتين Nano-SIM | شريحتين Nano-SIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| إصدار البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | جانبي (مدمج بزر الطاقة) | جانبي |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم (3.5 ملم) | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | غير متوفر |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 15 | HarmonyOS 4.0 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | One UI 7 | HarmonyOS 4.0 |
| سنوات تحديثات النظام | 4 سنوات تحديثات نظام، 5 سنوات تحديثات أمنية | غير متوفر |