أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
المواصفات الأساسية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Poco F8 Ultra | Samsung Galaxy F16 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | شاومي بوكو إف 8 ألترا | سامسونج جالكسي F16 |
| أرقام الطرازات الرسمية | غير متوفر | غير متوفر |
| تاريخ الإعلان | 2025, الربع الأول (تقديري) | 2025, January 15 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2025, الربع الأول (تقديري) | 2025, February 01 |
| حالة التوفر | قريباً | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | غير متوفر ملم | غير متوفر ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 200 غرام | 190 غرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 3)، ظهر زجاجي أو بلاستيكي، إطار ألومنيوم | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 (مقاومة الغبار والماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | IP54 مقاومة للرذاذ والغبار |
| الألوان المتاحة | أسود، أزرق، أبيض | أسود، أزرق، أخضر |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | Super AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.6 بوصة |
| الدقة | 1220 × 2712 بكسل | 1080 x 2400 pixels |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 2500 شمعة (nits) | 1200 nits شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | HDR10+, Dolby Vision, 68 مليار لون | وضع حماية العين، وضع الألوان الزاهية |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 | MediaTek Dimensity 830 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 3 نانومتر | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (1x Cortex-X5 + 3x Cortex-A7xx + 4x Cortex-A5xx) | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 830 | Mali-G610 MC6 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12GB, 16GB | 6GB, 8GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | لا يوجد | microSDXC (منفذ مخصص) |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.6، مستشعر 1/1.31 بوصة، OIS، PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية 120 درجة | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، تقريب بصري 3x، OIS، PDAF | غير متوفر |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير متوفر | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS (التثبيت البصري للصورة) | OIS (المستشعر الرئيسي) |
| دقة تصوير الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 | 16 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 120 واط | 25 واط |
| الشحن اللاسلكي | 50W | غير متوفر |
| الشحن العكسي | 10W | غير متوفر |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | بصمة تحت الشاشة (بصري) | جانبي (مدمج بزر الطاقة) |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | لا يوجد | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 15 | Android 15 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | HyperOS 2 | One UI 7 |
| سنوات تحديثات النظام | 4 سنوات تحديثات نظام، 5 سنوات تحديثات أمنية | 4 سنوات تحديثات نظام، 5 سنوات تحديثات أمنية |