أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | 15 Ultra | Infinix Zero 12 Neo |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Xiaomi 15 Ultra 2025 Specs & Features | انفينكس زيرو 12 نيو |
| أرقام الطرازات الرسمية | — | غير متوفر |
| تاريخ الإعلان | 2025-2-127 | غير متوفر |
| تاريخ التوفر في الأسواق | — | غير متوفر |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm (6.35 x 2.96 x 0.37 in) ملم | غير متوفر ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 226 غرام | — |
| خامات التصنيع | Bar | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | — | أسود، أزرق، ذهبي |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | — | 6.7 بوصة |
| الدقة | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - International | 1080 x 2400 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | — | غير متوفر شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | — | غير متوفر |
| مزايا الشاشة | — | غير متوفر |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | — | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 3 نانومتر | 6 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | — | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | — | Mali-G57 MC2 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12GB / 16GB | 8 جيجابايت |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 522 ppi density | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | — | UFS 2.2 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | — | microSDXC (فتحة مخصصة) |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | — | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | Yes | 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، تركيز تلقائي (PDAF)، تثبيت بصري (OIS) |
| كاميرا الزاوية الواسعة | — | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | — | غير متوفر |
| كاميرا الماكرو / العمق | — | 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 (مستشعر عمق) |
| التثبيت البصري (OIS) | — | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | — | 1440p@30fps، 1080p@30/60fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | No | 60 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، تركيز تلقائي (PDAF)، تثبيت بصري (OIS) |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | — | 1440p@30fps، 1080p@30/60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 6000 مللي أمبير | 4500 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | — | 45 واط |
| الشحن اللاسلكي | — | لا يوجد |
| الشحن العكسي | — | لا يوجد |
| وجود الشاحن في العلبة | — | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | — | 4G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | Glass front, glass-fiber back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame | شريحتين Nano-SIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| إصدار البلوتوث | — | 5.0, A2DP, LE |
| تقنية NFC | — | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | — | جانبي |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | — | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | — | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android | Android 12 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | — | XOS 12 |
| سنوات تحديثات النظام | — | غير متوفر |