أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Smart 7 HD | Infinix Smart 8 HD |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | إنفينيكس سمارت 7 إتش دي | إنفينيكس سمارت 8 إتش دي |
| أرقام الطرازات الرسمية | Infinix Smart 7 HD | SM8HD |
| تاريخ الإعلان | 2023-04-20 | 2023-03-01 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2023-05-15 | 2023-03-15 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 168.5 x 77.5 x 9.1 مم ملم | 168.5 x 77.5 x 9.0 mm ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 200 غرام | 205 غرام |
| خامات التصنيع | بلاستيك كامل (الظهر والواجهة) وإطار بلاستيك | بلاستيك خلفي وإطار بلاستيك |
| مقاومة الماء والغبار | لا | لا |
| الألوان المتاحة | أسود، أزرق، أخضر | أسود، أزرق سماوي |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة | 6.6 بوصة |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل (HD+) | 720x1600 |
| معدل التحديث | 90 هرتز | 90 هرتز |
| أقصى سطوع | 400 nits شمعة (nits) | 400 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | بدون حماية زجاجية | بدون حماية زجاجية |
| مزايا الشاشة | دقة HD+، معدل تحديث 90 هرتز، نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 | — |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 12 نانومتر | 12 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa‑core (2×2.0 GHz Cortex‑A75 + 6×1.8 GHz Cortex‑A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali‑G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 4 GB | 3GB / 4GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 64 GB | 64GB / 128GB |
| نوع ذاكرة التخزين | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSD حتى 256 GB | microSD حتى 256GB |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثنائي | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 13 MP, f/2.2, PDAF | 13 MP, f/2.2 |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 MP عمق | 2 MP مستشعر عمق |
| التثبيت البصري (OIS) | بدون OIS | بدون تثبيت بصري |
| دقة تصوير الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 10 واط | 10 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا | لا |
| الشحن العكسي | لا | لا |
| وجود الشاحن في العلبة | شاحن 10 W USB‑C | شاحن USB‑C بقدرة 10W |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 4G | 4G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | Dual SIM (Nano‑SIM, dual stand‑by) | ثنائي (Nano‑SIM, وضع مزدوج) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi‑Fi 802.11 b/g/n | Wi‑Fi 802.11 b/g/n |
| إصدار البلوتوث | 5.0 | 5.0 |
| تقنية NFC | لا | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر جانبي | مستشعر بصمة جانبي |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | 3.5 mm | 3.5 مم |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | لا |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 13 (Go edition) | Android 13 (Go edition) |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | XOS 12 | XOS 10 |
| سنوات تحديثات النظام | 3 | 2 |