أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | iQOO Z8 Pro | Infinix Note 14 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | آي كيوو زد 8 برو | إنفينيكس نوت 14 |
| أرقام الطرازات الرسمية | V2259A | INFINIX-Note14 |
| تاريخ الإعلان | 2024-03-15 | 2024-03-15 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2024-04-10 | 2024-04-01 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 163.5 × 76.5 × 7.9 مم ملم | 167.5 x 77.2 x 8.9 mm ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 199 غرام | 210 غرام |
| خامات التصنيع | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5) وبلاستيك خلفي | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5) وبلاستيك خلفي وإطار بلاستيك |
| مقاومة الماء والغبار | لا يوجد | غير مقاوم للماء |
| الألوان المتاحة | أسود فاحم، أزرق جليدي، بنفسجي أورا | أسود فاحم، أزرق محيطي، أحمر غروب |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.78 بوصة |
| الدقة | 1080 × 2400 بكسل | 1080 × 2400 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 1300 شمعة (nits) | 500 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | HDR10+, Always‑On Display | دعم HDR10، وضع القراءة، Always‑on display |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر | 6 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa‑core (1×3.2 GHz Cortex‑X2 + 3×2.75 GHz Cortex‑A710 + 4×2.0 GHz Cortex‑A510) | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex‑A76 & 6×2.0 GHz Cortex‑A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 730 | Mali‑G57 MC2 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 GB / 12 GB | 4 GB / 6 GB / 8 GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | لا يدعم | microSD حتى 2 TB (مشاركة مع التخزين الداخلي) |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية (50 MP رئيسية + 2 MP ماكرو + 2 MP عمق) |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 MP (Sony IMX766) مع OIS | 50 MP, f/1.8, PDAF |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 13 MP (زاوية 123°) | لا يوجد |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | — | لا يوجد |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 MP (ماكرو) | 2 MP ماكرو + 2 MP عمق |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS + EIS | EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@60fps, 1080@240fps | 1080p @ 30 fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 16 MP | 16 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080@30fps | 1080p @ 30 fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 67 واط | 33 واط |
| الشحن اللاسلكي | 30 W | لا يدعم |
| الشحن العكسي | 10 W | لا يدعم |
| وجود الشاحن في العلبة | شاحن 67 W + كابل USB‑C | شاحن 33 W مع كابل USB‑C |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | ثنائي Nano‑SIM (Dual‑SIM Stand‑by) | نانو سيم مزدوج (Dual‑SIM) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi‑Fi 6E (802.11ax) | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz |
| إصدار البلوتوث | 5.3 | 5.2 |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة تحت الشاشة | مستشعر بصمة جانبي |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | لا | 3.5 mm |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 14 | Android 13 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | OriginOS 4 (iQOO UI 2) | XOS 13 |
| سنوات تحديثات النظام | 3 سنوات تحديث أمان + 2 سنوات ميزات | 2 |