أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | iQOO Z6 Pro | iQOO Z8 Pro |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | آي كيوو Z6 برو | آي كيوو زد 8 برو |
| أرقام الطرازات الرسمية | Z6 Pro 5G | V2259A |
| تاريخ الإعلان | 2024-03-07 | 2024-03-15 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2024-03-15 | 2024-04-10 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 163.5 x 76.5 x 8.5 mm ملم | 163.5 × 76.5 × 7.9 مم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 205 غرام | 199 غرام |
| خامات التصنيع | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5) وإطار من الألمنيوم وخلفية بلاستيك | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5) وبلاستيك خلفي |
| مقاومة الماء والغبار | غير مقاوم | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | أسود فاحم، أزرق جليدي، أخضر نيون | أسود فاحم، أزرق جليدي، بنفسجي أورا |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.78 بوصة |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل | 1080 × 2400 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 1300 شمعة (nits) | 1300 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | Always‑on display, HDR10+ | HDR10+, Always‑On Display |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Dimensity 7200 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 6 نانومتر | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa‑core (2x3.2 GHz Cortex‑A78 + 6x2.0 GHz Cortex‑A55) | Octa‑core (1×3.2 GHz Cortex‑X2 + 3×2.75 GHz Cortex‑A710 + 4×2.0 GHz Cortex‑A510) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali‑G610 MC2 | Adreno 730 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 GB / 12 GB | 8 GB / 12 GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | لا يدعم بطاقة microSD | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 64 MP, f/1.8, Sony IMX686 | 50 MP (Sony IMX766) مع OIS |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 8 MP, f/2.2, 119° | 13 MP (زاوية 123°) |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 MP, f/2.4, مستشعر عمق | 2 MP (ماكرو) |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS | OIS + EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@60fps | 4K@60fps, 1080@240fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 16 MP, f/2.45 | 16 MP |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps | 1080@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 67 واط | 67 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا | 30 W |
| الشحن العكسي | نعم, حتى 10 W | 10 W |
| وجود الشاحن في العلبة | شاحن 67 W USB‑C | شاحن 67 W + كابل USB‑C |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | نانو سيم مزدوج (Dual‑SIM) | ثنائي Nano‑SIM (Dual‑SIM Stand‑by) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
| إصدار البلوتوث | Bluetooth 5.3 | 5.3 |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة تحت الشاشة | مستشعر بصمة تحت الشاشة |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم | لا |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 13 | Android 14 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | iQOO UI 2.0 | OriginOS 4 (iQOO UI 2) |
| سنوات تحديثات النظام | 3 سنوات تحديث أمان + 2 سنوات تحديث نظام | 3 سنوات تحديث أمان + 2 سنوات ميزات |