أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Vivo X100 | iQOO Z6 Pro |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | فيفو X100 | آي كيوو Z6 برو |
| أرقام الطرازات الرسمية | Vivo X100 | Z6 Pro 5G |
| تاريخ الإعلان | 2024-03-15 | 2024-03-07 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2024-04-10 | 2024-03-15 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 162.5 x 75.5 x 8.2 mm ملم | 163.5 x 76.5 x 8.5 mm ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 190 غرام | 205 غرام |
| خامات التصنيع | زجاج أمامي وخلفي مع إطار ألومنيوم | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5) وإطار من الألمنيوم وخلفية بلاستيك |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 | غير مقاوم |
| الألوان المتاحة | أسود فاحم، أزرق أوريورا، فضة لؤلؤية | أسود فاحم، أزرق جليدي، أخضر نيون |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.78 بوصة |
| الدقة | 3200 x 1440 بكسل | 1080 x 2400 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 1500 شمعة (nits) | 1300 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | LTPO, HDR10+, Always‑on display | Always‑on display, HDR10+ |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر | 6 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex‑X4 & 3x2.9 GHz Cortex‑A720 & 4x2.0 GHz Cortex‑A520) | Octa‑core (2x3.2 GHz Cortex‑A78 + 6x2.0 GHz Cortex‑A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 770 | Mali‑G610 MC2 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12/16 جيجابايت | 8 GB / 12 GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 256/512 جيجابايت | 128 GB / 256 GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | لا يدعم بطاقة microSD | لا يدعم بطاقة microSD |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | 4 كاميرا | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 MP (Sony IMX989) مع OIS | 64 MP, f/1.8, Sony IMX686 |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 48 MP (فوق واسع 13 مم) | 8 MP, f/2.2, 119° |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | 12 MP (5× تكبير بصري) | — |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 MP ماكرو | 2 MP, f/2.4, مستشعر عمق |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS + EIS | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps | 4K@30fps, 1080p@60fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 32 MP | 16 MP, f/2.45 |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 67 واط | 67 واط |
| الشحن اللاسلكي | 50W | لا |
| الشحن العكسي | 10W | نعم, حتى 10 W |
| وجود الشاحن في العلبة | شاحن 67W + كابل USB‑C | شاحن 67 W USB‑C |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | نانو سيم مزدوج + eSIM | نانو سيم مزدوج (Dual‑SIM) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi‑Fi 6E | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
| إصدار البلوتوث | 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة تحت الشاشة | مستشعر بصمة تحت الشاشة |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | لا | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 15 | Android 13 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | OriginOS 4 | iQOO UI 2.0 |
| سنوات تحديثات النظام | 4 | 3 سنوات تحديث أمان + 2 سنوات تحديث نظام |