أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | iQOO Z6 Pro | Vivo X100 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | آي كيوو Z6 برو | فيفو X100 |
| أرقام الطرازات الرسمية | Z6 Pro | Vivo X100 |
| تاريخ الإعلان | 2024-03-07 | 2024-03-15 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2024-03-15 | 2024-04-10 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 163.5 x 76.5 x 8.2 مم ملم | 162.5 x 75.5 x 8.2 mm ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 199 غرام | 190 غرام |
| خامات التصنيع | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5) وبلاستيك خلفي وإطار بلاستيك | زجاج أمامي وخلفي مع إطار ألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | غير مقاوم للماء | IP68 |
| الألوان المتاحة | أسود فاحم، أزرق جليدي، أخضر أورورا | أسود فاحم، أزرق أوريورا، فضة لؤلؤية |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.78 بوصة |
| الدقة | 1080 × 2400 بكسل | 3200 x 1440 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 1300 شمعة (nits) | 1500 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass Victus 2 |
| مزايا الشاشة | HDR10+, Always‑on display | LTPO, HDR10+, Always‑on display |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Dimensity 7200 | Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 6 نانومتر | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core (2x3.2 GHz Cortex‑A78 & 6x2.0 GHz Cortex‑A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex‑X4 & 3x2.9 GHz Cortex‑A720 & 4x2.0 GHz Cortex‑A520) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali‑G610 MC4 | Adreno 770 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 GB / 12 GB | 12/16 جيجابايت |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 128 GB / 256 GB | 256/512 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | لا يدعم بطاقة microSD | لا يدعم بطاقة microSD |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية 64+8+2 MP | 4 كاميرا |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 64 MP, f/1.8, OIS | 50 MP (Sony IMX989) مع OIS |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 8 MP, f/2.2, 120° | 48 MP (فوق واسع 13 مم) |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | — | 12 MP (5× تكبير بصري) |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 MP, f/2.4 | 2 MP ماكرو |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS | OIS + EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080@120fps | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 16 MP, f/2.0 | 32 MP |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080@30fps | 4K@30fps, 1080p@60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 67 واط | 67 واط |
| الشحن اللاسلكي | — | 50W |
| الشحن العكسي | — | 10W |
| وجود الشاحن في العلبة | شاحن 67 W USB‑C | شاحن 67W + كابل USB‑C |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | نانو (ثنائي) | نانو سيم مزدوج + eSIM |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi‑Fi 6E |
| إصدار البلوتوث | 5.3 | 5.3 |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة جانبي | مستشعر بصمة تحت الشاشة |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | لا | لا |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 13 | Android 15 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | iQOO UI 2.0 | OriginOS 4 |
| سنوات تحديثات النظام | 3 سنوات تحديث أمان + 2 سنوات ميزات | 4 |