أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Yuanhang 30 | iQOO Z6 Pro |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | يزتي يوانهانغ 30 | آي كيوو Z6 برو |
| أرقام الطرازات الرسمية | ZTE Y30 | Z6 Pro |
| تاريخ الإعلان | 2024-03-15 | 2024-03-07 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2024-04-20 | 2024-03-15 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 162.5 x 73.5 x 8.2 mm ملم | 163.5 x 76.5 x 8.2 مم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 199 غرام | 199 غرام |
| خامات التصنيع | Aluminum frame with Gorilla Glass Victus front and Gorilla Glass 5 back | زجاج أمامي (Gorilla Glass 5) وبلاستيك خلفي وإطار بلاستيك |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 | غير مقاوم للماء |
| الألوان المتاحة | Midnight Black, Aurora Blue, Pearl White | أسود فاحم، أزرق جليدي، أخضر أورورا |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.78 بوصة |
| الدقة | 1440 x 3200 pixels | 1080 × 2400 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 1500 شمعة (nits) | 1300 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | HDR10+, Always‑on display, LTPO | HDR10+, Always‑on display |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 7200 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر | 6 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex‑X3, 3x2.8 GHz Cortex‑A715, 4x2.0 GHz Cortex‑A510) | Octa-core (2x3.2 GHz Cortex‑A78 & 6x2.0 GHz Cortex‑A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 740 | Mali‑G610 MC4 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 GB / 12 GB | 8 GB / 12 GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSDXC (shared slot) | لا يدعم بطاقة microSD |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | Triple camera | ثلاثية 64+8+2 MP |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 MP, f/1.8, OIS, 1/1.56" sensor | 64 MP, f/1.8, OIS |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 13 MP, f/2.2, 123° field of view | 8 MP, f/2.2, 120° |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | 8 MP, f/2.4, 3x optical zoom | — |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 MP depth sensor | 2 MP, f/2.4 |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS + EIS | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps | 4K@30/60fps, 1080@120fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 32 MP, f/2.0 | 16 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 67 واط | 67 واط |
| الشحن اللاسلكي | 50W | — |
| الشحن العكسي | 10W | — |
| وجود الشاحن في العلبة | 65W wired charger + USB‑C cable | شاحن 67 W USB‑C |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | Dual SIM (Nano‑SIM, dual stand‑by) | نانو (ثنائي) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi‑Fi 6E, 802.11ax | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
| إصدار البلوتوث | 5.3 | 5.3 |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | Under‑display ultrasonic | مستشعر بصمة جانبي |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | No | لا |
| سماعات ستيريو ثنائية | Yes (dual stereo speakers) | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 14 | Android 13 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | OriginOS 4.0 | iQOO UI 2.0 |
| سنوات تحديثات النظام | 5 | 3 سنوات تحديث أمان + 2 سنوات ميزات |