أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition | Yuanhang 30 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Samsung Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition | يزتي يوانهانغ 30 |
| أرقام الطرازات الرسمية | SM-F711B/DS (Pokemon Edition) | ZTE Y30 |
| تاريخ الإعلان | 2021-8-1 | 2024-03-15 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2021-08-27 | 2024-04-20 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | غير مطوي: 166 × 72.2 × 6.9 ملممطوي: 86.4 × 72.2 × 15.9-17.1 ملم ملم | 162.5 x 73.5 x 8.2 mm ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 183 غرام | 199 غرام |
| خامات التصنيع | Bar | Aluminum frame with Gorilla Glass Victus front and Gorilla Glass 5 back |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | IP68 |
| الألوان المتاحة | فانتوم أسود، أخضر كريمي، لافندر، أبيض، وردي، رمادي (نسخة بوكيمون) | Midnight Black, Aurora Blue, Pearl White |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | 4G | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5 بوصة | 6.78 بوصة |
| الدقة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, يدعمها | 1440 x 3200 pixels |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 1200 شمعة (الذروة) شمعة (nits) | 1500 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus |
| مزايا الشاشة | دعم HDR10+، شاشة خارجية Super AMOLED بحجم 1.9 بوصة بدقة 260x512 بكسل | HDR10+, Always‑on display, LTPO |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 5 نانومتر | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex‑X3, 3x2.8 GHz Cortex‑A715, 4x2.0 GHz Cortex‑A510) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 660 | Adreno 740 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 128 جيجابايت/256 جيجابايت | 8 GB / 12 GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | لا | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم | microSDXC (shared slot) |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | كاميرا مزدوجة | Triple camera |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 12 ميجابكسل، فتحة f/1.8، حجم مستشعر 1/1.76 بوصة، PDAF، OIS | 50 MP, f/1.8, OIS, 1/1.56" sensor |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 12 ميجابكسل، فتحة f/2.2، زاوية 123 درجة | 13 MP, f/2.2, 123° field of view |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم | 8 MP, f/2.4, 3x optical zoom |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم | 2 MP depth sensor |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS (في الكاميرا الرئيسية) | OIS + EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، Gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 10 ميجابكسل، فتحة f/2.2 | 32 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30fps، 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | — | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 25 واط | 67 واط |
| الشحن اللاسلكي | 15 واط (Fast Wireless Charging 2.0) | 50W |
| الشحن العكسي | 4.5 واط (Wireless PowerShare) | 10W |
| وجود الشاحن في العلبة | غير مدعوم | 65W wired charger + USB‑C cable |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | واجهة بلاستيكية ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا فيكتوس) ، إطار من الألومنيوم | Dual SIM (Nano‑SIM, dual stand‑by) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، dual-band، Wi-Fi Direct | Wi‑Fi 6E, 802.11ax |
| إصدار البلوتوث | 5.2، A2DP، LE | 5.3 |
| تقنية NFC | Yes (market/region dependent) | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة تحت الشاشة (Junction) | Under‑display ultrasonic |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | غير مدعوم | No |
| سماعات ستيريو ثنائية | Yes | Yes (dual stereo speakers) |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android | Android 14 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | One UI 3.1.1 | OriginOS 4.0 |
| سنوات تحديثات النظام | 4 سنوات تحديثات نظام أندرويد، 5 سنوات تحديثات أمنية | 5 |