أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Lenovo Legion Y700 (2023) | Lenovo Legion Y700 (2023) |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | لينوفو ليجن Y700 (2023) | لينوفو ليجن Y700 (2023) |
| أرقام الطرازات الرسمية | PB2-650M | TB-320FC |
| تاريخ الإعلان | 2023, July 22 | 2023-07-22 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2023, July 27 | 2023-07-28 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 208.9 x 129.5 x 7.6 mm ملم | 208.9 x 129.5 x 7.6 مم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 350 غرام | 350 غرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار ألومنيوم | واجهة زجاجية، ظهر ألومنيوم، إطار ألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | لا يوجد | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | رمادي، أزرق | رمادي |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة |
| الدقة | 1600 x 2560 pixels | 2560x1600 |
| معدل التحديث | 144 هرتز | 144 هرتز |
| أقصى سطوع | 500 nits شمعة (nits) | 500 nits شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | لا يوجد | لا يوجد |
| مزايا الشاشة | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 730 | Adreno 730 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSDXC (فتحة مخصصة) | microSDXC |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | كاميرا واحدة | كاميرا واحدة |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، ضبط تلقائي للصورة | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، ضبط تلقائي للصورة |
| كاميرا الزاوية الواسعة | لا يوجد | لا يوجد |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | لا يوجد | لا يوجد |
| كاميرا الماكرو / العمق | لا يوجد | لا يوجد |
| التثبيت البصري (OIS) | EIS | لا يوجد |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 6550 مللي أمبير | 6550 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 45 واط | 45 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد | لا يوجد |
| الشحن العكسي | لا يوجد | لا يوجد |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | لا يدعم الاتصال الخلوي | لا يوجد |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | لا يوجد | لا يوجد |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| إصدار البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| تقنية NFC | لا | لا يوجد |
| مستشعر بصمة الإصبع | جانبي | جانبي |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 13 | Android 13 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | ZUI 15 | ZUI 15 |
| سنوات تحديثات النظام | غير محدد | غير محدد |