أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Honor Magic V | Lenovo Legion Y700 (2023) |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | هونر ماجيك في | لينوفو ليجن Y700 (2023) |
| أرقام الطرازات الرسمية | CDY-AN00 | PB2-650M |
| تاريخ الإعلان | 2022-01-10 | 2023, July 22 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2022-01-18 | 2023, July 27 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | Unfolded: 160.4 x 141.1 x 6.7 mm, Folded: 160.4 x 72.7 x 14.3 mm ملم | 208.9 x 129.5 x 7.6 mm ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 293 غرام | 350 غرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية (غطاء)، واجهة بلاستيكية (مطوية)، ظهر زجاجي أو جلدي، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار ألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | لا يوجد | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | أسود، فضي، برتقالي | رمادي، أزرق |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | OLED | IPS LCD |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 7.9 بوصة | 8.8 بوصة |
| الدقة | 2272 x 1984 | 1600 x 2560 pixels |
| معدل التحديث | 90 هرتز | 144 هرتز |
| أقصى سطوع | 800 شمعة (nits) | 500 nits شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | لا يوجد | لا يوجد |
| مزايا الشاشة | شاشة داخلية قابلة للطي، شاشة خارجية OLED بحجم 6.45 بوصة، 120 هرتز، HDR10+ | HDR10, Dolby Vision |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 730 | Adreno 730 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 12GB | 12GB, 16GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | لا يوجد | microSDXC (فتحة مخصصة) |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | كاميرا واحدة |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 50 ميجابكسل، f/1.9، (عريضة)، PDAF، ليزر AF | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، ضبط تلقائي للصورة |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 50 ميجابكسل، f/2.2، (فائقة الاتساع) | لا يوجد |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | 50 ميجابكسل، f/2.0، (طيف محسّن) | لا يوجد |
| كاميرا الماكرو / العمق | لا يوجد | لا يوجد |
| التثبيت البصري (OIS) | EIS | EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 42 ميجابكسل، f/2.4، (عريضة) (شاشتين) | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30fps، 1080p@30fps | 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 4750 مللي أمبير | 6550 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 66 واط | 45 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد | لا يوجد |
| الشحن العكسي | لا يوجد | لا يوجد |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | لا يدعم الاتصال الخلوي |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | شريحتين (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | لا يوجد |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| إصدار البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE |
| تقنية NFC | نعم | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | جانبي | جانبي |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | لا يوجد | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 12 | Android 13 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | Magic UI 6 | ZUI 15 |
| سنوات تحديثات النظام | غير محدد | غير محدد |