أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Vivo S12 | Honor Magic V |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | فيفو S12 | هونر ماجيك في |
| أرقام الطرازات الرسمية | V2162A | CDY-AN00 |
| تاريخ الإعلان | 2021-12-22 | 2022-01-10 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2021-12-30 | 2022-01-18 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 157.2 x 72.4 x 7.4 مم ملم | Unfolded: 160.4 x 141.1 x 6.7 mm, Folded: 160.4 x 72.7 x 14.3 mm ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 179 غرام | 293 غرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار ألومنيوم | واجهة زجاجية (غطاء)، واجهة بلاستيكية (مطوية)، ظهر زجاجي أو جلدي، إطار من الألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | لا يوجد | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | ذهبي، أزرق، أسود | أسود، فضي، برتقالي |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | OLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.44 بوصة | 7.9 بوصة |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل | 2272 x 1984 |
| معدل التحديث | 90 هرتز | 90 هرتز |
| أقصى سطوع | غير محدد شمعة (nits) | 800 شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | غير محدد | لا يوجد |
| مزايا الشاشة | HDR10+ | شاشة داخلية قابلة للطي، شاشة خارجية OLED بحجم 6.45 بوصة، 120 هرتز، HDR10+ |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Dimensity 1100 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 6 نانومتر | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G77 MC9 | Adreno 730 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8GB, 12GB | 12GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | لا يوجد | لا يوجد |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، حجم مستشعر 1/1.52 إنش، PDAF | 50 ميجابكسل، f/1.9، (عريضة)، PDAF، ليزر AF |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية 120 درجة | 50 ميجابكسل، f/2.2، (فائقة الاتساع) |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | لا يوجد | 50 ميجابكسل، f/2.0، (طيف محسّن) |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 (ماكرو) | لا يوجد |
| التثبيت البصري (OIS) | EIS | EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 44 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (واسعة) + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.3 (واسعة جداً)، فلاش LED مزدوج | 42 ميجابكسل، f/2.4، (عريضة) (شاشتين) |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps، 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 4200 مللي أمبير | 4750 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 44 واط | 66 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد | لا يوجد |
| الشحن العكسي | لا يوجد | لا يوجد |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) | شريحتين (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، Wi-Fi Direct |
| إصدار البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | بصمة تحت الشاشة (بصري) | جانبي |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | لا يوجد | لا يوجد |
| سماعات ستيريو ثنائية | لا يوجد | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 11 | Android 12 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | OriginOS Ocean | Magic UI 6 |
| سنوات تحديثات النظام | غير محدد | غير محدد |