أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Vivo S12 Pro | Vivo S12 |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | فيفو اس 12 برو | فيفو S12 |
| أرقام الطرازات الرسمية | V2163A | V2162A |
| تاريخ الإعلان | 2021-12-22 | 2021-12-22 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2021-12-30 | 2021-12-30 |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 159.46 x 73.27 x 7.36 ملم ملم | 157.2 x 72.4 x 7.4 مم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | 171 غرام | 179 غرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار ألومنيوم | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار ألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | لا يوجد | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | أزرق، ذهبي، أسود | ذهبي، أزرق، أسود |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة | 6.44 بوصة |
| الدقة | 1080 x 2376 بكسل | 1080 x 2400 بكسل |
| معدل التحديث | 90 هرتز | 90 هرتز |
| أقصى سطوع | غير محدد شمعة (nits) | غير محدد شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | غير محدد | غير محدد |
| مزايا الشاشة | HDR10+ | HDR10+ |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Dimensity 1200 | MediaTek Dimensity 1100 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 6 نانومتر | 6 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G77 MC9 | Mali-G77 MC9 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | لا يوجد | لا يوجد |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، حجم مستشعر 1/1.52 إنش، PDAF | 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، حجم مستشعر 1/1.52 إنش، PDAF |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية 120 درجة | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية 120 درجة |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | لا يوجد | لا يوجد |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 (ماكرو) | 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 (ماكرو) |
| التثبيت البصري (OIS) | EIS | EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (رئيسية) + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.3 (فائقة الاتساع) | 44 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (واسعة) + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.3 (واسعة جداً)، فلاش LED مزدوج |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 4300 مللي أمبير | 4200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 44 واط | 44 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد | لا يوجد |
| الشحن العكسي | لا يوجد | لا يوجد |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| إصدار البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | بصمة تحت الشاشة (بصري) | بصمة تحت الشاشة (بصري) |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | لا يوجد | لا يوجد |
| سماعات ستيريو ثنائية | لا يوجد | لا يوجد |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 11 | Android 11 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | OriginOS Ocean | OriginOS Ocean |
| سنوات تحديثات النظام | غير محدد | غير محدد |