أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Infinix Zero 14 Neo | Vivo S12 Pro |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | انفينكس زيرو 14 نيو | فيفو اس 12 برو |
| أرقام الطرازات الرسمية | غير متوفر | V2163A |
| تاريخ الإعلان | غير متوفر | 2021-12-22 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | غير متوفر | 2021-12-30 |
| حالة التوفر | غير متوفر | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | غير متوفر ملم | 159.46 x 73.27 x 7.36 ملم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | — | 171 غرام |
| خامات التصنيع | غير متوفر | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار ألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | غير متوفر | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | غير متوفر | أزرق، ذهبي، أسود |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.56 بوصة |
| الدقة | 1080 x 2400 | 1080 x 2376 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 90 هرتز |
| أقصى سطوع | غير متوفر شمعة (nits) | غير محدد شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | غير متوفر | غير محدد |
| مزايا الشاشة | غير متوفر | HDR10+ |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate | MediaTek Dimensity 1200 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر | 6 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G610 MC6 | Mali-G77 MC9 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | لا يوجد | لا يوجد |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، تركيز تلقائي (PDAF)، تثبيت بصري (OIS) | 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، حجم مستشعر 1/1.52 إنش، PDAF |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية 120 درجة |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير متوفر | لا يوجد |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 (مستشعر عمق/ماكرو) | 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 (ماكرو) |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS | EIS |
| دقة تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، تركيز تلقائي (AF) | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (رئيسية) + 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.3 (فائقة الاتساع) |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 4300 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 67 واط | 44 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد | لا يوجد |
| الشحن العكسي | لا يوجد | لا يوجد |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) | شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| إصدار البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مدمج في الشاشة (بصري) | بصمة تحت الشاشة (بصري) |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | لا يوجد | لا يوجد |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | لا يوجد |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 14 | Android 11 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | XOS 14 | OriginOS Ocean |
| سنوات تحديثات النظام | غير متوفر | غير محدد |