أداة مقارنة الهواتف الذكية الشاملة
اختر حتى 3 هواتف ذكية لمقارنة كافة التفاصيل التقنية بدقة: المعالج، الشاشة، الكاميرات، سعة البطارية، وسرعة الشحن والأسعار جنباً إلى جنب.
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Infinix Zero 12 Neo | Infinix Zero 12 Neo 5G |
|---|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | انفينكس زيرو 12 نيو | انفينيكس زيرو 12 نيو 5G |
| أرقام الطرازات الرسمية | غير متوفر | غير متوفر |
| تاريخ الإعلان | غير متوفر | 2022, ديسمبر |
| تاريخ التوفر في الأسواق | غير متوفر | 2022, ديسمبر |
| حالة التوفر | available | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | غير متوفر ملم | 164.4 × 76.5 × 7.9 ملم ملم |
|---|---|---|
| الوزن | — | 190 غرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| مقاومة الماء والغبار | لا يوجد | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | أسود، أزرق، ذهبي | أسود، أزرق، أبيض |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل | 1080 × 2400 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | غير متوفر شمعة (nits) | غير متوفر شمعة (nits) |
| طبقة الحماية | غير متوفر | Corning Gorilla Glass 3 |
| مزايا الشاشة | غير متوفر | نسبة شاشة إلى جسم 86.0% |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| دقة التصنيع | 6 نانومتر | 6 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MC4 |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت |
|---|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSDXC (فتحة مخصصة) | microSDXC (فتحة مخصصة) |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية | ثلاثية |
|---|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، تركيز تلقائي (PDAF)، تثبيت بصري (OIS) | 108 ميجابكسل، f/1.8، (عريضة)، PDAF، OIS |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 | 13 ميجابكسل، f/2.2، (فائقة الاتساع)، AF |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير متوفر | لا يوجد |
| كاميرا الماكرو / العمق | 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 (مستشعر عمق) | 2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS | OIS (للكاميرا الرئيسية) |
| دقة تصوير الفيديو | 1440p@30fps، 1080p@30/60fps | 4K@30fps، 1080p@30/60fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | 60 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، تركيز تلقائي (PDAF)، تثبيت بصري (OIS) | 60 ميجابكسل، f/2.0، (عريضة)، AF، OIS |
|---|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1440p@30fps، 1080p@30/60fps | 4K@30fps، 1080p@30/60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 4500 مللي أمبير | 4500 مللي أمبير |
|---|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 45 واط | 45 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا يوجد | لا يوجد |
| الشحن العكسي | لا يوجد | لا يوجد |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 4G | 5G |
|---|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | شريحتين Nano-SIM | شريحتين (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band |
| إصدار البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| تقنية NFC | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | جانبي | مثبت على الجانب |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم | لا يوجد |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 12 | Android 12 |
|---|---|---|
| واجهة المستخدم | XOS 12 | XOS 12 |
| سنوات تحديثات النظام | غير متوفر | غير متوفر |