Apple iPhone 14 Pro
المواصفات الرئيسية
الشاشة
6.1 بوصة
AMOLED • 120 Hz
المعالج الرئيسي
Apple A16 Bionic
دقة 4 نانومتر
الذاكرة والتخزين
6 جيجابايت
تخزين: كثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة
الكاميرا
48 ميجابكسل
سيلفي: زجاج درع
البطارية والشحن
3200 mAh
شحن سريع 20W
نظام التشغيل
Android
مدعوم
نظرة عامة على هاتف Apple iPhone 14 Pro
يعتبر آيفون 14 برو من أفضل الهواتف الذكية في السوق، حيث يأتي بتصميم أنيق وأداء قوي بفضل معالج A16 Bionic. الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED تقدم تجربة بصرية مذهلة مع دعم لمعدل تحديث 120 هرتز. الكاميرات الخلفية توفر صورًا عالية الجودة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لعشاق التصوير. ومع ذلك، يفتقر الجهاز إلى شاحن في العلبة، مما قد يكون نقطة سلبية لبعض المستخدمين.
تدقيق ومراجعة البيانات:
تمت المراجعة والتدقيق الفني وفق كتيبات المصنّع الرسمية
(محدث: 2026-10-11)
أبرز المميزات ونقاط القوة
- أداء قوي بمعالج A16 Bionic
- شاشة مذهلة بدقة عالية
- كاميرات خلفية ممتازة
- تصميم أنيق ومتين
- دعم 5G
العيوب ونقاط الضعف
- لا يوجد شاحن في العلبة
- سعر مرتفع
- عدم وجود منفذ سماعات
- عدم دعم بطاقة الذاكرة
سعر الهاتف في الدول العربية والأسواق العالمية
أسعار استرشادية رسمية ومحدثة
SA
السعودية
ريال سعودي
3,999 ر.س
جديد / رسمي
AE
الإمارات
درهم إماراتي
3,699 د.إ
جديد / رسمي
EG
مصر
جنيه مصري
24,999 ج.م
جديد / رسمي
MA
المغرب
درهم مغربي
10,999 د.م
جديد / رسمي
DZ
الجزائر
دينار جزائري
139,000 د.ج
جديد / رسمي
IQ
العراق
دينار عراقي
1,450,000 د.ع
جديد / رسمي
JO
الأردن
دينار أردني
750 د.أ
جديد / رسمي
TN
تونس
دينار تونسي
2,999 د.ت
جديد / رسمي
US
السعر العالمي
دولار أمريكي
999 $
جديد / رسمي
تنبيه توضيحي: الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار استرشادية رسمية أو متوسط أسعار المتاجر المعتمدة عند آخر تحديث، وقد تختلف باختلاف سعة التخزين والذاكرة والضرائب المحلية في كل دولة.
المواصفات التقنية الكاملة والتفصيلية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | iPhone 14Pro |
|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Apple iPhone 14 Pro |
| أرقام الطرازات الرسمية | A2650, A2890, A2899, A2900 |
| تاريخ الإعلان | 2022-9-1 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2022-09-16 |
| حالة التوفر | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 147.5 × 71.5 × 7.9 ملم (5.81 × 2.81 × 0.31 بوصة) |
|---|---|
| الوزن | 206 غرام |
| خامات التصنيع | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | فضي، رمادي، ذهبي، أرجواني |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
| الدقة | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2890, A28921, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A26501, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A28891, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2891 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 2000 شمعة |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| مزايا الشاشة | Always-On Display |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Apple A16 Bionic |
|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | 6-core CPU |
| معالج الرسوميات (GPU) | 5-core GPU |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 6 جيجابايت |
|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | كثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة |
| نوع ذاكرة التخزين | NVMe |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثي |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 48 ميجابكسل |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 12 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | 12 ميجابكسل |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | نظام تثبيت بصري |
| دقة تصوير الفيديو | حتى 4K@60fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | زجاج درع السيراميكشاشة تعمل دائما |
|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | حتى 4K@60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 3200 مللي أمبير |
|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 20 واط |
| الشحن اللاسلكي | 15 واط |
| الشحن العكسي | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | غير مدعوم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G |
|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 6 |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| تقنية NFC | مدعوم |
| مستشعر بصمة الإصبع | غير مدعوم |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | غير مدعوم |
| سماعات ستيريو ثنائية | مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android |
|---|---|
| واجهة المستخدم | مدعوم |
| سنوات تحديثات النظام | 5 |
محتويات علبة الجهاز الرسمية
الهاتف، كابل USB-C إلى Lightning، دليل المستخدم
الخلاصة ورأي MobiSpecify التقني
آيفون 14 برو يقدم قيمة ممتازة مقابل السعر، خاصة لعشاق التكنولوجيا والابتكار.