Samsung Galaxy S9
المواصفات الرئيسية
نظرة عامة على هاتف Samsung Galaxy S9
يعتبر Samsung Galaxy S9 من الهواتف الرائدة التي أطلقتها سامسونج في عام 2018، حيث يأتي بتصميم أنيق وشاشة Super AMOLED رائعة بحجم 5.8 بوصة. يتميز الهاتف بأداء قوي بفضل معالج Exynos 9810 وذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت. كما يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، مما يضمن صورًا واضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ومع بطارية بسعة 3000 مللي أمبير، يوفر الهاتف تجربة استخدام جيدة طوال اليوم.
أبرز المميزات ونقاط القوة
- شاشة Super AMOLED رائعة
- أداء قوي مع معالج Exynos 9810
- كاميرا خلفية ممتازة
- تصميم أنيق ومتين
- مقاوم للماء والغبار
العيوب ونقاط الضعف
- عمر البطارية متوسط
- لا يدعم الشحن العكسي
- لا يوجد منفذ USB-C
- سعر مرتفع نسبيًا عند الإطلاق
سعر الهاتف في الدول العربية والأسواق العالمية
أسعار استرشادية رسمية ومحدثةتنبيه توضيحي: الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار استرشادية رسمية أو متوسط أسعار المتاجر المعتمدة عند آخر تحديث، وقد تختلف باختلاف سعة التخزين والذاكرة والضرائب المحلية في كل دولة.
المواصفات التقنية الكاملة والتفصيلية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | Galaxy S9 |
|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Samsung Galaxy S9 |
| أرقام الطرازات الرسمية | SM-G960F |
| تاريخ الإعلان | Available |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2018-03-16 |
| حالة التوفر | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 147.7 x 68.7 x 8.5 مم |
|---|---|
| الوزن | 147 غرام |
| خامات التصنيع | Bar |
| مقاومة الماء والغبار | 163 جرام |
| الألوان المتاحة | أسود، أزرق، بنفسجي، رمادي |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | 2G |
|---|---|
| حجم الشاشة | 3 بوصة |
| الدقة | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) - Global, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - USA |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass 5 |
| مزايا الشاشة | Always-on display |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | Exynos 9810 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 10 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | ثماني النواة (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | شاشة لمس سوبر أموليد قابلة للتوسعة 16 مليون لون |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | مالي-G72 MP18 أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الكظر 630 الولايات المتحدة الأمريكية / أمريكا اللاتينية, الصين |
|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | 1440 × 2960 بكسل ، نسبة 18.5: 9 |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.1 |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | microSDXC |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | كاميرا واحدة |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | كثافة بكسلات 570 بكسل لكل بوصة |
| كاميرا الزاوية الواسعة | غير مدعوم |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | 2160p@60fps, 1080p@240fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | نعم |
|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 1440p@30fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | Li-lon مللي أمبير |
|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 15 واط |
| الشحن اللاسلكي | نعم |
| الشحن العكسي | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | أسود منتصف الليل ، أزرق مرجاني ، رمادي تيتانيوم ، أرجواني أرجواني ، أحمر بورجوندي ، ذهب شروق الشمس ، أزرق ثلجي |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| إصدار البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تقنية NFC | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة على الشاشة |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | نعم |
| سماعات ستيريو ثنائية | نعم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android |
|---|---|
| واجهة المستخدم | Samsung Experience |
| سنوات تحديثات النظام | 3 |
مواصفات وتفاصيل إضافية
| name | نظام التشغيل |
|---|
محتويات علبة الجهاز الرسمية
الهاتف، شاحن، كابل USB، سماعات أذن، دليل المستخدم
الخلاصة ورأي MobiSpecify التقني
يقدم Galaxy S9 تجربة متميزة في فئته، لكن قد يجد البعض أن عمر البطارية ليس الأفضل. ومع ذلك، يبقى خيارًا قويًا لمن يبحث عن هاتف ذكي متكامل.