Apple iPhone 15 Pro
المواصفات الرئيسية
الشاشة
6.1 بوصة
AMOLED • 120 Hz
المعالج الرئيسي
A17 Pro
دقة 3 نانومتر
الذاكرة والتخزين
8 جيجابايت
تخزين: كثافة بكسلات 461 بكسل لكل بوصة
الكاميرا
48 ميجابكسل
سيلفي: زجاج درع
البطارية والشحن
3274 mAh
شحن سريع 20W
نظام التشغيل
Android
مدعوم
نظرة عامة على هاتف Apple iPhone 15 Pro
يعتبر آيفون 15 برو من أحدث إصدارات آبل، حيث يأتي بتصميم أنيق وخامات عالية الجودة. يتميز بشاشة Super Retina XDR بحجم 6.1 بوصة ودقة عالية، بالإضافة إلى معالج A17 Pro الذي يوفر أداءً ممتازًا. الكاميرات الخلفية الثلاثية تقدم تجربة تصوير رائعة، بينما توفر البطارية سعة جيدة مع دعم الشحن السريع. ومع ذلك، يفتقر الجهاز إلى بعض الميزات مثل منفذ سماعات الرأس.
تدقيق ومراجعة البيانات:
تمت المراجعة والتدقيق الفني وفق كتيبات المصنّع الرسمية
(محدث: 2026-10-11)
أبرز المميزات ونقاط القوة
- أداء ممتاز بفضل معالج A17 Pro
- شاشة رائعة مع دقة عالية
- تصميم أنيق وخامات فاخرة
- كاميرات خلفية قوية
- دعم 5G
العيوب ونقاط الضعف
- سعر مرتفع
- لا يوجد منفذ سماعات رأس
- عدم وجود شاحن في العلبة
- لا يدعم الشحن العكسي
سعر الهاتف في الدول العربية والأسواق العالمية
أسعار استرشادية رسمية ومحدثة
SA
السعودية
ريال سعودي
3,999 ر.س
جديد / رسمي
AE
الإمارات
درهم إماراتي
3,699 د.إ
جديد / رسمي
EG
مصر
جنيه مصري
29,999 ج.م
جديد / رسمي
MA
المغرب
درهم مغربي
10,999 د.م
جديد / رسمي
DZ
الجزائر
دينار جزائري
139,000 د.ج
جديد / رسمي
IQ
العراق
دينار عراقي
1,390,000 د.ع
جديد / رسمي
JO
الأردن
دينار أردني
749 د.أ
جديد / رسمي
TN
تونس
دينار تونسي
2,999 د.ت
جديد / رسمي
US
السعر العالمي
دولار أمريكي
999 $
جديد / رسمي
تنبيه توضيحي: الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار استرشادية رسمية أو متوسط أسعار المتاجر المعتمدة عند آخر تحديث، وقد تختلف باختلاف سعة التخزين والذاكرة والضرائب المحلية في كل دولة.
المواصفات التقنية الكاملة والتفصيلية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | iPhone 15 Pro |
|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Apple iPhone 15 Pro |
| أرقام الطرازات الرسمية | A2687, A2639, A2640, A2638 |
| تاريخ الإعلان | 2023-9-1 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2023-09-22 |
| حالة التوفر | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 146.6 × 70.6 × 8.3 ملم (5.77 × 2.78 × 0.33 بوصة) |
|---|---|
| الوزن | 187 غرام |
| خامات التصنيع | عادي |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | فضي، رمادي، ذهبي، أزرق |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
| الدقة | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A31021, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A28481, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A31011, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3104 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 2000 شمعة |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| مزايا الشاشة | Always-On Display |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | A17 Pro |
|---|---|
| دقة التصنيع | 3 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | 6-core CPU |
| معالج الرسوميات (GPU) | 6-core GPU |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 جيجابايت |
|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | كثافة بكسلات 461 بكسل لكل بوصة |
| نوع ذاكرة التخزين | NVMe |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثلاثية |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 48 ميجابكسل |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 12 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | 12 ميجابكسل |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | نظام تثبيت بصري |
| دقة تصوير الفيديو | حتى 4K@60fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | زجاج درع السيراميكشاشة تعمل دائما |
|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | حتى 4K@60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 3274 مللي أمبير |
|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 20 واط |
| الشحن اللاسلكي | 15 واط |
| الشحن العكسي | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | غير مدعوم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G |
|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | واجهة زجاجية (زجاج من صنع كورنينج) ، ظهر زجاجي (زجاج مصنوع من كورنينج) ، إطار من التيتانيوم (درجة 5) |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 6E |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| تقنية NFC | مدعوم |
| مستشعر بصمة الإصبع | غير مدعوم |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | غير مدعوم |
| سماعات ستيريو ثنائية | مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android |
|---|---|
| واجهة المستخدم | مدعوم |
| سنوات تحديثات النظام | 5 |
محتويات علبة الجهاز الرسمية
هاتف آيفون 15 برو، كابل USB-C، دليل المستخدم
الخلاصة ورأي MobiSpecify التقني
آيفون 15 برو يقدم قيمة ممتازة مقابل السعر، خاصة لمحبي التصوير والأداء العالي، لكنه يأتي بسعر مرتفع.