Apple iPhone 15
المواصفات الرئيسية
الشاشة
6.1 بوصة
AMOLED • 120 Hz
المعالج الرئيسي
A16 Bionic
دقة 4 نانومتر
الذاكرة والتخزين
6 جيجابايت
تخزين: كثافة بكسلات 461 بكسل لكل بوصة
الكاميرا
48 ميجابكسل
سيلفي: زجاج درع
البطارية والشحن
3349 mAh
شحن سريع 20W
نظام التشغيل
Android
مدعوم
نظرة عامة على هاتف Apple iPhone 15
يأتي آيفون 15 بتصميم أنيق وأداء قوي بفضل معالج A16 Bionic. الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED تقدم تجربة بصرية رائعة مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة. الكاميرات الخلفية توفر تصويراً ممتازاً بدقة 48 ميجابكسل، مما يجعلها خياراً ممتازاً لعشاق التصوير. ومع دعم 5G، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة. ومع ذلك، يفتقر الجهاز إلى بعض الميزات مثل الشحن العكسي.
تدقيق ومراجعة البيانات:
تمت المراجعة والتدقيق الفني وفق كتيبات المصنّع الرسمية
(محدث: 2026-10-11)
أبرز المميزات ونقاط القوة
- أداء قوي بمعالج A16 Bionic
- شاشة رائعة من نوع Super Retina XDR
- كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل
- دعم 5G
- تصميم أنيق ومتين
العيوب ونقاط الضعف
- لا يوجد شاحن في العلبة
- لا يدعم الشحن العكسي
- سعر مرتفع مقارنة بالمنافسين
- لا يوجد منفذ سماعات
سعر الهاتف في الدول العربية والأسواق العالمية
أسعار استرشادية رسمية ومحدثة
SA
السعودية
ريال سعودي
2,999 ر.س
جديد / رسمي
AE
الإمارات
درهم إماراتي
2,999 د.إ
جديد / رسمي
EG
مصر
جنيه مصري
24,999 ج.م
جديد / رسمي
MA
المغرب
درهم مغربي
7,999 د.م
جديد / رسمي
DZ
الجزائر
دينار جزائري
109,000 د.ج
جديد / رسمي
IQ
العراق
دينار عراقي
1,150,000 د.ع
جديد / رسمي
JO
الأردن
دينار أردني
570 د.أ
جديد / رسمي
TN
تونس
دينار تونسي
2,490 د.ت
جديد / رسمي
US
السعر العالمي
دولار أمريكي
799 $
جديد / رسمي
تنبيه توضيحي: الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار استرشادية رسمية أو متوسط أسعار المتاجر المعتمدة عند آخر تحديث، وقد تختلف باختلاف سعة التخزين والذاكرة والضرائب المحلية في كل دولة.
المواصفات التقنية الكاملة والتفصيلية
معلومات الإطلاق والهوية
| اسم الهاتف بالإنجليزية | iPhone 15 |
|---|---|
| اسم الهاتف بالعربية | Apple iPhone 15 |
| أرقام الطرازات الرسمية | A3048, A3090, A3091, A3092 |
| تاريخ الإعلان | 2023-9-1 |
| تاريخ التوفر في الأسواق | 2023-09-22 |
| حالة التوفر | available |
جسم وهيكل الجهاز
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × سُمك) | 147.6 × 71.6 × 7.8 ملم (5.81 × 2.82 × 0.31 بوصة) |
|---|---|
| الوزن | 171 غرام |
| خامات التصنيع | عادي |
| مقاومة الماء والغبار | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود، أبيض، وردي، أصفر، أخضر |
الشاشة والعرض
| نوع الشاشة | AMOLED |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
| الدقة | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3090SA/NSA/Sub6/mmWave - USA1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A28461, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A30891, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3092 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 2000 شمعة |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield |
| مزايا الشاشة | دعم HDR10، Dolby Vision |
المعالجات والأداء
| المعالج الرئيسي (Chipset) | A16 Bionic |
|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| تردد وتفاصيل الأنوية | 6-core CPU |
| معالج الرسوميات (GPU) | 5-core GPU |
الذاكرة والتخزين
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 6 جيجابايت |
|---|---|
| سعات التخزين المتاحة | كثافة بكسلات 461 بكسل لكل بوصة |
| نوع ذاكرة التخزين | NVMe |
| منفذ بطاقة ذاكرة خارجية | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية
| منظومة الكاميرات | ثنائي |
|---|---|
| الكاميرا الأساسية | 48 ميجابكسل |
| كاميرا الزاوية الواسعة | 12 ميجابكسل |
| كاميرا التقريب (Telephoto) | غير مدعوم |
| كاميرا الماكرو / العمق | غير مدعوم |
| التثبيت البصري (OIS) | OIS |
| دقة تصوير الفيديو | حتى 4K@60fps |
كاميرا السيلفي (الأمامية)
| دقة وفتحة عدسة السيلفي | زجاج درع السيراميك |
|---|---|
| تصوير الفيديو بالسيلفي | حتى 4K@60fps |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 3349 مللي أمبير |
|---|---|
| قدرة الشحن السلكي | 20 واط |
| الشحن اللاسلكي | 15 واط |
| الشحن العكسي | غير مدعوم |
| وجود الشاحن في العلبة | غير مدعوم |
الاتصالات والشبكات
| الشبكات المدعومة (5G, 4G...) | 5G |
|---|---|
| نوع شريحة الاتصال (SIM / eSIM) | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج مصنوع) ، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج مصنوع) ، إطار من الألومنيوم |
| إصدار الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 6E |
| إصدار البلوتوث | 5.3 |
| تقنية NFC | مدعوم |
| مستشعر بصمة الإصبع | غير مدعوم |
| منفذ سماعات 3.5 ملم | غير مدعوم |
| سماعات ستيريو ثنائية | مدعوم |
النظام والبرمجيات
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android |
|---|---|
| واجهة المستخدم | مدعوم |
| سنوات تحديثات النظام | 5 |
محتويات علبة الجهاز الرسمية
هاتف آيفون 15، كابل USB-C، دليل المستخدم
الخلاصة ورأي MobiSpecify التقني
آيفون 15 يقدم تجربة متميزة مع أداء قوي وتصميم جذاب، لكنه يأتي بسعر مرتفع ويفتقر لبعض الميزات.